Joueurs de l'Estuaire, saison 2022/2023
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.718 | 0.738 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.534 | 0.469 | |
Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.509 | 0.445 | |
Beaufils | V. | 126120U | La Ba. | 3B | N3 | 0.430 | 0.000 | |
Bello | F. | 020212K | La Ba. | 3B | N1 | 0.652 | 0.546 | |
Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.433 | 0.000 | |
Berthe | M. | 135529R | La Ba. | 3B | N3 | 0.382 | 0.000 | |
Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.000 | |
Brosseau | T. | 167324Z | La Ba. | 3B | R1 | 0.268 | 0.232 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | N3 | 0.371 | 0.379 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.483 | 0.453 | |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N2 | 0.531 | 0.492 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 3B | ? | 0.000 | 0.373 | |
De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.190 | 0.000 | |
Derradji | S. | 142308K | La Ba. | 3B | N1 | 0.788 | 0.835 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.407 | 0.452 | |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.806 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R1 | 0.308 | 0.000 | |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.000 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.501 | 0.491 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Fraboulet | C. | 108126S | La Ba. | 3B | N3 | 0.435 | 0.429 | |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 3B | N2 | 0.491 | 0.562 | |
Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N2 | 0.509 | 0.537 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.383 | 0.321 | |
Janvier | D. | 149731B | Don B. | 3B | N1 | 0.639 | 0.711 | |
Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
Jeannot | T. | 140097J | La Ba. | 3B | N3 | 0.399 | 0.389 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | N3 | 0.393 | 0.000 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 3B | R1 | 0.358 | 0.333 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | Ma | 0.952 | 0.917 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.479 | 0.000 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | N3 | 0.382 | 0.000 | |
Marziale | G. | 115987B | La Ba. | 3B | N1 | 0.522 | 0.592 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.646 | 0.592 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | N3 | 0.416 | 0.442 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | N3 | 0.366 | 0.314 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.275 | 0.270 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.295 | 0.000 | |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.517 | 0.462 | |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | N3 | 0.382 | 0.000 | |
Pastor | B. | 102280W | St-Bré. | 3B | N2 | 0.525 | 0.395 | |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.377 | 0.454 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.257 | 0.000 | |
Renou | C. | 172114F | Don B. | 3B | R2 | 0.188 | 0.000 | |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.287 | 0.000 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.804 | 0.705 | |
Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.692 | 0.652 | |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.000 | |
Thiery | F. | 014885N | La Ba. | 3B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Thomas | M. | 148087P | La Ba. | 3B | N3 | 0.452 | 0.000 | |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.186 | 0.000 | |
Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | N3 | 0.437 | 0.390 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.379 | 0.373 | |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.463 | 0.398 | |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.418 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.