Joueurs de l'Estuaire, saison 2023/2024
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.000 | 0.444 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.479 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.270 | 0.327 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.