Joueurs de l'Estuaire, saison 2025/2026
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = 3-Bandes | ||||||||
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N2 | 0.696 | 0.000 | |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.514 | 0.000 | |
| Benesteau | J. | 124530 | Don B. | 3B | N2 | 0.000 | 0.000 | |
| Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.385 | 0.000 | |
| Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.544 | 0.000 | |
| Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N2 | 0.537 | 0.000 | |
| De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.190 | 0.000 | |
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R1 | 0.308 | 0.000 | |
| Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.606 | 0.000 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.491 | 0.000 | |
| Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.434 | 0.000 | |
| Janvier | D. | 149731B | Don B. | 3B | N1 | 0.791 | 0.000 | |
| Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 3B | R1 | 0.289 | 0.000 | |
| Legrand | D. | 013549 | Don B. | 3B | R1 | 0.386 | 0.000 | |
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.818 | 0.000 | |
| Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | R1 | 0.250 | 0.000 | |
| Marziale | G. | 115987B | Don B. | 3B | N2 | 0.699 | 0.000 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.364 | 0.000 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.313 | 0.000 | |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.000 | 0.000 | |
| Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.545 | 0.000 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.257 | 0.000 | |
| Renou | C. | 172114F | Don B. | 3B | R2 | 0.188 | 0.000 | |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N2 | 0.587 | 0.000 | |
| Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.418 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
