Joueurs de l'Estuaire, saison 2025/2026
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Tous modes | ||||||||
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.080 | 3.250 | |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.960 | 3.340 | |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.190 | 1.190 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.830 | 0.000 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | Li | M | 42.150 | 10.890 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N2 | 2.970 | 2.970 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N3 | 0.517 | 0.000 | |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Li | R1 | 4.210 | 5.330 | |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | R1 | 4.170 | 3.720 | |
| Clero | M. | 019656 | NBC | 1B | N3 | 1.950 | 1.950 | |
| Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | R1 | 0.361 | 0.000 | |
| Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 6.860 | 6.860 | |
| Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 5.380 | 5.100 | |
| Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.320 | 1.320 | |
| Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | R1 | 0.388 | 0.000 | |
| Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.670 | 0.670 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 0.000 | 6.710 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | ? | 0.000 | 5.740 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | ? | 0.000 | 2.440 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
| Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R2 | 3.610 | 2.920 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | R1 | 2.920 | 4.480 | |
| Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.720 | 1.720 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 3.260 | 4.450 | |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | R1 | 2.520 | 3.080 | |
| Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.510 | 1.510 | |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N1 | 10.860 | 25.130 | |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.820 | 3.820 | |
| Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R2 | 2.470 | 1.710 | |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.810 | 0.810 | |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | R1 | 3.740 | 3.740 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.140 | 1.140 | |
| Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N3 | 0.557 | 0.000 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R2 | 3.510 | 3.510 | |
| Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 3.600 | 2.900 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 1.300 | |
| Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.720 | 2.880 | |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.270 | 1.270 | |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R2 | 0.235 | 0.000 | |
| Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | ? | 0.000 | 2.240 | |
| Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R1 | 4.050 | 2.950 | |
| Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | ? | 0.000 | 5.380 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | ? | 0.000 | 3.700 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.440 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 2.600 | 2.630 | |
| Rafes | B. | 019986 | NBC | Ca | R1 | 4.280 | 4.280 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R2 | 1.040 | 1.040 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 | |
| Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 0.000 | 19.020 | |
| Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | ? | 0.000 | 9.210 | |
| Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.000 | 1.070 | |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | ? | 0.000 | 3.720 | |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.300 | |
| Vidal | S. | 019474 | NBC | Li | N3 | 8.110 | 6.360 | |
| Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N3 | 6.820 | 4.810 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
