Joueurs de l'Estuaire, saison 2025/2026
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.080 | 0.000 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.960 | 0.000 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.190 | 0.000 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.830 | 0.000 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N2 | 2.970 | 0.000 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N3 | 0.517 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | R1 | 4.210 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | R1 | 4.170 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656 | NBC | 1B | N3 | 1.950 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | R1 | 0.361 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 6.860 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 5.380 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.320 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | R1 | 0.388 | 0.000 | |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.670 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R2 | 3.610 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | R1 | 2.920 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.720 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 3.260 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | R1 | 2.520 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.510 | 0.000 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N1 | 10.860 | 0.000 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.820 | 0.000 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R2 | 2.470 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.810 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | R1 | 3.740 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.140 | 0.000 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N3 | 0.557 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R2 | 3.510 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 3.600 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.720 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.270 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R2 | 0.235 | 0.000 | |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R1 | 4.050 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 2.600 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986 | NBC | Ca | R1 | 4.280 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R2 | 1.040 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Vidal | S. | 019474 | NBC | Li | N3 | 8.110 | 0.000 | |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N3 | 6.820 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.