Joueurs de l'Estuaire, saison 2026/2027
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Libre | ||||||||
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | Li | N2 | 10.000 | 0.000 | |
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 6.160 | 0.000 | |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.080 | 0.000 | |
| Ausseur | D. | 168024 | Don B. | Li | R4 | 0.780 | 0.000 | |
| Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R3 | 1.510 | 0.000 | |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | Li | N3 | 6.210 | 0.000 | |
| Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R2 | 2.450 | 0.000 | |
| Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Bernard de La Jartre | B. | 157212 | La Ba. | Li | R3 | 1.920 | 0.000 | |
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 4.410 | 0.000 | |
| Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R2 | 3.610 | 0.000 | |
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 2.040 | 0.000 | |
| Bourgeois | C. | 162902 | Orvau. | Li | R2 | 3.370 | 0.000 | |
| Bourgeois | M. | 166150 | Orvau. | Li | R4 | 1.070 | 0.000 | |
| Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.310 | 0.000 | |
| Brosseau | T. | 167324 | La Ba. | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Calmet | J. | 139023B | La Ba. | Li | R3 | 1.440 | 0.000 | |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.390 | 0.000 | |
| Castillo | C. | 144020G | Orvau. | Li | R4 | 0.560 | 0.000 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | Li | Ma | 42.150 | 0.000 | |
| Chauvin | C. | 169952F | NBC | Li | R3 | 2.180 | 0.000 | |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Li | R1 | 5.330 | 0.000 | |
| Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R3 | 1.350 | 0.000 | |
| Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.760 | 0.000 | |
| Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R3 | 1.650 | 0.000 | |
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Li | R1 | 4.140 | 0.000 | |
| De Peslouan | G. | 181645Q | Don B. | Li | R3 | 1.360 | 0.000 | |
| De Peslouan | H. | 160358C | Don B. | Li | R2 | 2.300 | 0.000 | |
| De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R2 | 3.070 | 0.000 | |
| Degousee | D. | 152506S | Orvau. | Li | R4 | 1.040 | 0.000 | |
| Deniaud | P. | 019449 | La Ba. | Li | R1 | 5.630 | 0.000 | |
| Des Jamonieres | B. | 152725F | Don B. | Li | R3 | 2.040 | 0.000 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | R1 | 4.080 | 0.000 | |
| Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 6.860 | 0.000 | |
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.630 | 0.000 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Li | R1 | 4.300 | 0.000 | |
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Fargeas | S. | 166326P | St-Bré. | Li | R2 | 3.750 | 0.000 | |
| Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.670 | 0.000 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | La Ba. | Li | N3 | 7.910 | 0.000 | |
| Fraboulet | C. | 108126S | La Ba. | Li | R1 | 4.660 | 0.000 | |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Li | N2 | 0.000 | 10.690 | |
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | Li | R3 | 1.790 | 0.000 | |
| Gougelin | V. | 013271L | La Ba. | Li | Ma | 31.000 | 0.000 | |
| Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.830 | 0.000 | |
| Guyot | G. | 163691A | Don B. | Li | R3 | 1.800 | 0.000 | |
| Havard | J. | 152761V | Orvau. | Li | R3 | 1.280 | 0.000 | |
| Janvier | D. | 149731 | Don B. | Li | N2 | 10.810 | 0.000 | |
| Jeannot | T. | 140097 | La Ba. | Li | R2 | 2.850 | 0.000 | |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R2 | 3.120 | 0.000 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R2 | 2.950 | 0.000 | |
| Launay | J. | 149938B | Don B. | Li | R4 | 0.860 | 0.000 | |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 3.590 | 0.000 | |
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R2 | 2.530 | 0.000 | |
| Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R2 | 2.470 | 0.000 | |
| Lebrun | F. | 016716 | Don B. | Li | R2 | 2.320 | 0.000 | |
| Lehmann | A. | 181647F | Don B. | Li | R4 | 0.660 | 0.000 | |
| Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R2 | 3.580 | 0.000 | |
| Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.850 | 0.000 | |
| Mercado Vasquez | H. | 159637 | Orvau. | Li | R4 | 1.020 | 0.000 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.880 | 0.000 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 1.340 | 0.000 | |
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Li | R1 | 4.430 | 0.000 | |
| Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 3.020 | 0.000 | |
| Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R3 | 1.720 | 0.000 | |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.100 | 0.000 | |
| Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R1 | 4.050 | 0.000 | |
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.910 | 0.000 | |
| Pasquon | Y. | 167059 | Orvau. | Li | R3 | 1.220 | 0.000 | |
| Petit | C. | 105059T | Don B. | Li | R2 | 2.570 | 0.000 | |
| Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R2 | 2.740 | 0.000 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 2.860 | 0.000 | |
| Rouas | D. | 161572 | La Ba. | Li | R4 | 1.090 | 0.000 | |
| Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 15.460 | 0.000 | |
| Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R3 | 1.500 | 0.000 | |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | Li | R1 | 5.400 | 0.000 | |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.370 | 0.000 | |
| Tong | Q. | 164178E | La Ba. | Li | R2 | 2.840 | 0.000 | |
| Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 1.030 | 0.000 | |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 4.650 | 0.000 | |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | R1 | 5.540 | 0.000 | |
| Vera | S. | 020086O | La Ba. | Li | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Vidal | S. | 019474 | NBC | Li | N2 | 7.660 | 0.000 | |
| Vines | P. | 165289 | Orvau. | Li | ? | 0.000 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
