Joueurs de l'Estuaire, saison 2026/2027
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Cadre | ||||||||
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N3 | 6.780 | 0.000 | |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.850 | 0.000 | |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | Ca | N3 | 4.690 | 0.000 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.830 | 0.000 | |
| Bello | F. | 020212K | La Ba. | Ca | N3 | 7.050 | 0.000 | |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | R1 | 4.220 | 0.000 | |
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.350 | 0.000 | |
| Deniaud | P. | 019449 | La Ba. | Ca | R1 | 3.280 | 0.000 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | R1 | 4.110 | 0.000 | |
| Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N3 | 6.070 | 0.000 | |
| Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 5.170 | 0.000 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | R1 | 3.060 | 0.000 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | La Ba. | Ca | N3 | 6.430 | 0.000 | |
| Fraboulet | C. | 108126S | La Ba. | Ca | R1 | 3.500 | 0.000 | |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Ca | N2 | 7.180 | 0.000 | |
| Gougelin | V. | 013271L | La Ba. | Ca | N1 | 12.460 | 0.000 | |
| Jeannot | T. | 140097J | La Ba. | Ca | R1 | 2.440 | 0.000 | |
| Jobert | P. | 020517 | St-Bré. | Ca | R1 | 2.530 | 0.000 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | R1 | 3.550 | 0.000 | |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | R1 | 2.820 | 0.000 | |
| Le Douget | D. | 140214 | St-Bré. | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 22.550 | 0.000 | |
| Lebrun | F. | 016716 | Don B. | Ca | R1 | 1.650 | 0.000 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | R1 | 3.740 | 0.000 | |
| Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 2.680 | 0.000 | |
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Ca | N3 | 4.950 | 0.000 | |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Ca | R1 | 1.390 | 0.000 | |
| Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 2.390 | 0.000 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Rafes | B. | 019986 | NBC | Ca | R1 | 4.280 | 0.000 | |
| Raimbault | D. | 020176A | La Ba. | Ca | N2 | 8.140 | 0.000 | |
| Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N1 | 10.540 | 0.000 | |
| Tong | Q. | 164178 | La Ba. | Ca | R1 | 1.560 | 0.000 | |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | R1 | 4.360 | 0.000 | |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N3 | 5.000 | 0.000 | |
| Vera | S. | 020086O | La Ba. | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
| Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N3 | 5.430 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
