Statistiques Estuaire Cadre 2023/2024

M Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Le Gregam.Y NBC   11    5   0.46   86   39   16.225   32.000    8.308    0.46   1666
N1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N2 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bello.F BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dulac.P BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    8    3   0.38   34    0    5.236   12.000    0.000    0.61   523
Gavlak.H BCB   14    9   0.64   63   17    9.519   20.000    3.636    0.46   805
Raimbault.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vidal.S NBC    6    0   0.00   25   10    3.463    5.471    2.286    0.30   325
N3 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    8    1   0.12   21    5    2.797    4.579    1.720    0.37   230
Deniaud.P BCB    6    2   0.33   16    9    3.284    5.455    2.250    0.33   296
Deschamps.D BCB    6    0   0.00   20   11    3.147    4.227    2.375    0.20   213
Dupas.S NBC   11    7   0.64   51    8    4.960   10.000    2.600    0.48   352
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB   11    7   0.64   25   10    3.632    6.316    2.070    0.30   325
Jouan.G NBC    6    3   0.50   27    7    3.173    4.160    1.880    0.22   291
Launay.J NBC    8    2   0.25   22    9    3.492    5.000    2.591    0.21   289
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    8    2   0.25   20   10    3.356    5.000    1.920    0.30   236
Naslin.W BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    6    4   0.67   30    4    3.644    5.000    1.720    0.30   279
Vera.G BCB    8    3   0.38   27   11    4.429    8.571    2.400    0.40   338
Vera.S BCB    4    3   0.75   43   19    6.167    9.231    5.000    0.27   428
R1 Cadre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   11    7   0.64   24    7    2.975    5.714    1.360    0.40   253
Bau.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
De Butler.N BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jeannot.T BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jobert.P SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    3    1   0.33    8    5    1.397    1.667    1.138    0.15   0
Parre.O BCO    8    4   0.50   13    7    2.399    3.087    1.760    0.19   189
Tong.Q BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.