Statistiques Estuaire Libre 2023/2024

M Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    2    1   0.50   66   36    8.250    8.550    7.950    0.04   1022
Janvier.D DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Balliau.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    8    6   0.75   95   28    9.620   16.667    3.300    0.37   749
Fernandes.A NBC    8    5   0.62   75   18    9.944   12.500    7.700    0.17   623
Naslin.W BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.G BCB   11    5   0.46   67   13    6.140   11.765    2.200    0.46   451
Vera.S BCB   10    8   0.80   61   10    5.948   11.765    3.125    0.47   644
Vidal.S NBC    8    3   0.38   81   11    8.324   14.286    3.100    0.48   515
R1 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   14    6   0.43   55    7    3.641    8.000    1.480    0.44   318
Bertrand.J SBBC    8    3   0.38   42   10    4.849    7.143    2.739    0.26   348
De Butler.N BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB   13    4   0.31   45    6    3.778    7.143    2.037    0.34   375
Deschamps.D BCB   12    6   0.50   47   13    4.807    7.500    2.703    0.28   330
De Wellenstein.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB    8    3   0.38   32   10    4.294    6.522    2.929    0.28   316
Jobert.P SBBC    6    5   0.83   40   10    3.507    4.800    2.120    0.28   358
Launay.J NBC    8    2   0.25   26   14    3.689    5.000    2.591    0.22   317
Leroy.F NBC    8    3   0.38   33   11    4.746    6.522    2.880    0.28   328
Stein.A DBBN   23   18   0.78   42   14    5.168    9.231    3.360    0.29   421
Vera.D BCB   16    9   0.56   65   11    4.714    9.375    1.864    0.43   408
R2 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Baillard.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bone.A DBBN    2    2   1.00   18   17    3.261    3.810    2.800    0.15   324
De Peslouan.H DBBN   22    3   0.14   18    4    1.844    2.960    1.000    0.26   176
Jeannot.T BCB    8    5   0.62   17    6    2.268    3.160    1.560    0.20   208
Jouan.G NBC   10    5   0.50   35   11    3.857    4.545    2.960    0.14   239
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Douguet.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Palec.F NBC    8    0   0.00   18    5    1.530    1.880    1.080    0.18   160
Naud.E NBC   12    6   0.50   59    4    2.846    4.762    1.040    0.46   227
Ollivier.D DBBN   23    9   0.39   20    4    2.100    3.500    1.300    0.24   176
Pajot.J NBC    8    5   0.62   19    9    2.948    4.348    2.286    0.23   252
Parré.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Petit.C DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    6    4   0.67   29    9    3.439    6.154    2.520    0.35   301
Rafes.B NBC   14    8   0.57   33   13    3.228    6.250    1.640    0.37   223
Tong.Q BCB    2    2   1.00   17   14    2.480    2.600    2.360    0.05   0
R3 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Beaufils.L SBBC   17   12   0.71   21    2    2.203    3.526    0.880    0.29   167
Bernard de La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bourgeois.C BCO   46   34   0.74   69    6    2.065    2.842    0.844    0.22   148
Bresset.G DBBN   14   10   0.71   14    4    1.477    2.222    0.900    0.26   122
Calmet.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Caran.D SBBC   16    3   0.19   14    4    1.402    2.069    0.833    0.27   108
Collet.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Coutret.A SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Des Jamonieres.B DBBN   16   10   0.62   16    6    2.006    2.857    1.256    0.22   169
Dupont.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB   10    8   0.80   17    4    1.958    3.158    0.974    0.30   174
Havard.J BCO    6    0   0.00    9    5    1.285    1.553    1.059    0.13   115
Martin.G DBBN   18    8   0.44   18    4    1.860    2.857    1.200    0.25   125
Mourad.A DBBN    4    3   0.75   19    6    1.942    2.500    1.579    0.19   132
Moutiers.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Noblet.R SBBC    6    3   0.50   15    2    1.723    2.400    0.833    0.32   115
Pasquon.Y BCO   28   15   0.54   11    3    1.440    2.400    0.767    0.25   122
Seiller.L DBBN    4    1   0.25   12    9    1.500    1.710    1.100    0.17   0
Toly.J SBBC   20    8   0.40   18    3    1.706    2.857    0.933    0.30   106
R4 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Ausseur.D DBBN   24   13   0.54    9    3    0.826    1.304    0.400    0.23   60
Bellanger.B SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bourgeois.M BCO   10    6   0.60    8    3    0.887    1.429    0.575    0.26   73
Castillo.C BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Courtois.S SBBC   14    6   0.43   10    3    0.928    1.290    0.667    0.22   73
Degousee.D BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Faure.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Groussin.G SBBC    2    1   0.50    5    4    0.675    0.700    0.650    0.04   0
Launay.J DBBN   16    8   0.50    9    3    0.906    1.351    0.625    0.21   68
Mercado Vasquez.H BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rouas.D BCB   12    4   0.33    8    3    0.933    1.351    0.486    0.26   82
Van Craeynest.J DBBN   12    9   0.75   12    3    1.031    1.818    0.700    0.30   90
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.