Statistiques Estuaire 3-Bandes 2011/2012

Don Bosco 3-Bandes 2011/2012 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Bello.F N2   24   20   0.83   10    2    0.658    0.658    1.562    0.351    0.38  0
Buet.H N2   16    5   0.31    7    2    0.469    0.403    0.714    0.280    0.27  0
Dupuis.A N2   15    5   0.33    5    1    0.486    0.486    0.612    0.282    0.18  0
Dupuis.P N2    6    4   0.67    5    2    0.463    0.463    0.568    0.324    0.16  0
Morales.L N2   10    7   0.70    7    2    0.591    0.591    0.968    0.340    0.32  0
Ravallec.Y R1   11    2   0.18    4    2    0.236    0.203    0.517    0.060    0.47  0
Stein.A N1   13    5   0.39    6    2    0.608    0.608    0.833    0.375    0.23  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.