Statistiques Estuaire 3-Bandes 2021/2022

Don Bosco 3-Bandes 2021/2022 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   20   12   0.60    7    2    0.718    0.718    1.129    0.380    0.24  722
Balliau.J N2    7    5   0.71    5    2    0.391    0.391    0.896    0.204    0.58  397
Bello.F N1   11    4   0.36    5    2    0.496    0.496    0.680    0.360    0.19  570
Brosseaud.P R1   22   12   0.55    5    2    0.371    0.319    0.690    0.180    0.37  282
Buet.H N2   28   17   0.61    6    2    0.484    0.484    0.896    0.258    0.30  477
Clement.G N2   24   16   0.67    5    2    0.532    0.532    1.071    0.304    0.29  542
De La Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1   12    6   0.50    4    2    0.309    0.266    0.526    0.200    0.29  268
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N2   18   12   0.67    5    3    0.431    0.431    0.694    0.271    0.24  436
Guibert.P N2   18   11   0.61    7    2    0.510    0.510    0.827    0.316    0.30  494
Guillement.J N3   12    8   0.67    4    2    0.384    0.330    0.667    0.293    0.30  301
Jeannot.T N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lebrun.F N3   12    8   0.67    6    2    0.359    0.309    0.667    0.200    0.34  316
Legrand.D N3   11    8   0.73    4    3    0.470    0.404    0.714    0.300    0.27  402
Lelievre.V Ma   28   11   0.39    8    2    0.860    0.860    1.700    0.510    0.30  830
Martin.G N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Mourad.A R1   25   20   0.80    5    1    0.417    0.358    0.714    0.200    0.30  360
Moutiers.P N3   19    9   0.47    5    2    0.309    0.266    0.606    0.146    0.38  273
Ollivier.D R1   12    5   0.42    3    1    0.296    0.254    0.400    0.111    0.26  246
Paquereau.F N2   24   12   0.50    6    2    0.518    0.518    0.857    0.299    0.23  487
Phan.N NJ   17    9   0.53    4    2    0.321    0.276    0.526    0.220    0.28  292
Ravallec.Y R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Renou.C NJ    5    0   0.00    3    1    0.188    0.162    0.429    0.120    0.61  161
Stein.A N1   17   12   0.71    8    2    0.804    0.804    1.296    0.382    0.29  750
Tran.D NJ   14    9   0.64    4    2    0.406    0.349    0.568    0.267    0.22  373
Wacogne.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.