Statistiques Estuaire Libre 2010/2011

Don Bosco Libre 2010/2011 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Balliau.Y N2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bello.F N2   25   17   0.68   131   12   10.749   10.749   33.333    3.650    0.66  0
Boursier.E R4    9    3   0.33    9    3    0.879    0.791    2.000    0.486    0.51  0
Bresset.G R4    8    3   0.38    8    4    1.106    0.995    1.714    0.931    0.22  0
Coulon.G R3   22   14   0.64   25    7    1.991    1.792    3.158    1.273    0.26  0
De_Butler.N R2   11    5   0.46   43   13    3.587    3.228    6.154    1.880    0.39  0
Dupau.D R2   12    5   0.42   33    5    3.078    2.770    7.273    1.538    0.48  0
Dupuis.P N2    5    3   0.60   52   15    7.293    7.293    8.333    6.000    0.11  0
Guillement.J R2   30   13   0.43   34    6    3.100    2.790    7.273    1.583    0.44  0
Hue.O R4    6    2   0.33   13    3    1.380    1.242    1.615    1.062    0.14  0
Ingouf.M R4   21   13   0.62   12    3    1.137    1.023    1.818    0.667    0.28  0
Le_Guillou.W R2   19    5   0.26   38    6    2.792    2.513    6.154    1.440    0.41  0
Le_Vent.P R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Leblanc.C R4    4    0   0.00    5    2    0.991    0.892    1.400    0.579    0.32  0
Martin.G R3   24    9   0.38   18    5    1.984    1.786    3.478    1.111    0.27  0
Mourad.A R4   12    5   0.42   16    5    1.326    1.193    2.353    0.941    0.28  0
Ollivier.D R2   18    8   0.44   21    1    2.536    2.282    3.562    1.419    0.23  0
Ravallec.Y R2   17    3   0.18   29    6    2.446    2.201    6.154    1.360    0.45  0
Van_Craeynest.J R4    8    2   0.25    9    3    0.880    0.792    1.304    0.617    0.24  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.