Statistiques Estuaire Libre 2014/2015
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco Libre 2014/2015 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Allaire.Y | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Balliau.J | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bello.F | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bourg.A | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Boursier.E | R4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Branchereau.D | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bresset.G | R3 | 6 | 3 | 0.50 | 18 | 8 | 1.536 | 1.382 | 2.080 | 1.086 | 0.22 | 0 |
| Buet.H | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | |
| Chalumeau.A | R3 | 7 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 1.293 | 1.164 | 1.800 | 0.700 | 0.29 | 0 |
| Collet.P | R4 | 2 | 1 | 0.50 | 12 | 5 | 1.362 | 1.226 | 1.714 | 1.000 | 0.26 | 0 |
| Coret.M | R2 | 10 | 6 | 0.60 | 42 | 10 | 3.159 | 2.843 | 6.154 | 1.920 | 0.40 | 0 |
| Coulon.G | R2 | 22 | 13 | 0.59 | 33 | 5 | 3.096 | 2.786 | 7.273 | 1.600 | 0.41 | 0 |
| Dupau.D | R2 | 4 | 3 | 0.75 | 21 | 13 | 2.763 | 2.487 | 3.636 | 2.240 | 0.20 | 0 |
| Dupont.J | R3 | 10 | 4 | 0.40 | 20 | 3 | 1.478 | 1.330 | 2.308 | 0.975 | 0.28 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Guillement.J | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Hervé.M | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | |
| Hue.O | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ingouf.M | R3 | 2 | 1 | 0.50 | 10 | 5 | 1.843 | 1.659 | 2.500 | 1.259 | 0.34 | 0 |
| Jouan.G | R1 | 26 | 13 | 0.50 | 40 | 6 | 4.181 | 3.763 | 8.571 | 1.652 | 0.42 | 0 |
| Lavrut.S | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Le_Guillou.W | R2 | 11 | 6 | 0.55 | 29 | 10 | 3.077 | 2.769 | 4.000 | 2.294 | 0.16 | 0 |
| Le_Vent.P | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Leblanc.C | R4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Lelievre.V | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Martin.G | R3 | 19 | 6 | 0.32 | 19 | 5 | 1.806 | 1.625 | 4.000 | 1.000 | 0.40 | 0 |
| Mourad.A | R3 | 6 | 1 | 0.17 | 11 | 5 | 1.474 | 1.327 | 2.036 | 0.889 | 0.25 | 0 |
| Moutiers.P | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ollivier.D | R2 | 16 | 7 | 0.44 | 20 | 6 | 2.734 | 2.461 | 4.000 | 1.500 | 0.26 | 0 |
| Paquereau.F | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Seiller.L | R3 | 8 | 3 | 0.38 | 13 | 4 | 1.208 | 1.087 | 2.500 | 0.839 | 0.43 | 0 |
| Trocherie.Y | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Van_Craeynest.J | R4 | 14 | 3 | 0.21 | 8 | 3 | 0.994 | 0.895 | 1.579 | 0.655 | 0.27 | 0 |
