Statistiques Estuaire 3-Bandes 2015/2016

Don Bosco 3-Bandes 2015/2016 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Balliau.J N3   25   14   0.56    6    2    0.455    0.391    0.769    0.280    0.24  0
Bello.F N2   29   18   0.62    5    3    0.599    0.599    1.316    0.353    0.32  0
Brosseaud.P R1    9    6   0.67    4    2    0.322    0.277    0.400    0.250    0.18  0
Brousses.E N1   16    7   0.44    6    3    0.736    0.736    1.033    0.532    0.20  0
Buet.H N3    9    6   0.67    6    2    0.503    0.433    1.111    0.200    0.53  0
Clement.G N3   18   11   0.61    4    2    0.434    0.373    0.606    0.289    0.21  0
Dougnac.N R1   20    6   0.30    6    1    0.329    0.283    1.163    0.162    0.62  0
Dupuis.A N2   11    6   0.55   10    2    0.606    0.606    1.075    0.340    0.37  0
Dupuis.P N2    5    1   0.20    4    2    0.360    0.360    0.395    0.320    0.07  0
Guillement.J N3   31   17   0.55    7    2    0.411    0.353    0.792    0.205    0.35  0
Lelievre.V N1   24   14   0.58    9    3    0.858    0.858    1.296    0.573    0.22  0
Lhermitte.S N2    3    1   0.33    5    4    0.453    0.453    0.676    0.320    0.33  0
Morales.L N2   27   18   0.67    6    2    0.524    0.524    0.750    0.320    0.21  0
Mourad.A R1   17   10   0.59    5    2    0.318    0.273    0.500    0.227    0.22  0
Moutiers.P R1   17    8   0.47    6    1    0.291    0.250    0.652    0.136    0.48  0
Ollivier.D R2    3    2   0.67    3    3    0.283    0.243    0.333    0.188    0.22  0
Paquereau.F N2   19    9   0.47    5    2    0.441    0.441    0.694    0.211    0.26  0
Ravallec.Y R1   25    9   0.36    5    1    0.313    0.269    0.667    0.150    0.38  0
Stein.A N1   19    7   0.37   10    2    0.606    0.606    1.061    0.314    0.31  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.