Statistiques Estuaire 3-Bandes 2018/2019

Don Bosco 3-Bandes 2018/2019 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   16    7   0.44    7    3    0.649    0.649    1.034    0.429    0.25  645
Balliau.J N2    8    3   0.38    5    2    0.440    0.440    0.561    0.333    0.15  456
Bello.F N2   20   15   0.75    6    2    0.597    0.597    0.875    0.395    0.23  577
Brosseaud.P R1   22   11   0.50    3    1    0.331    0.285    0.541    0.200    0.28  278
Buet.H N2    8    5   0.62    5    3    0.500    0.500    0.926    0.320    0.35  493
Clement.G N3   25   19   0.76    7    2    0.574    0.494    1.190    0.400    0.33  438
Coulon.G R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
De_La_Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dougnac.N R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R2    2    1   0.50    2    2    0.277    0.238    0.341    0.220    0.22  212
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3   15    9   0.60    5    2    0.540    0.465    0.786    0.250    0.31  433
Guillement.J N3    7    2   0.29    5    2    0.376    0.323    0.532    0.244    0.24  334
Jeannot.T N3   21   10   0.48    4    1    0.376    0.323    0.606    0.206    0.29  323
Lelievre.V Ma   33   21   0.64    8    3    0.929    0.929    2.188    0.565    0.34  935
Martin.G R2    4    3   0.75    3    2    0.383    0.329    0.441    0.273    0.18  0
Morales.L N2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Mourad.A R1   16    7   0.44    4    1    0.342    0.294    1.667    0.150    1.04  270
Moutiers.P R1   21   11   0.52    5    1    0.317    0.273    0.588    0.154    0.35  281
Ollivier.D R1   13    8   0.61    4    2    0.347    0.299    0.476    0.234    0.19  310
Paquereau.F N2   19   12   0.63    6    2    0.528    0.528    1.000    0.333    0.30  485
Ravallec.Y R1   23    8   0.35    3    1    0.259    0.223    0.488    0.082    0.45  236
Stein.A N1   12    6   0.50    6    2    0.586    0.586    1.071    0.333    0.30  661
Wacogne.F N3   20   12   0.60    4    1    0.464    0.399    0.741    0.231    0.25  348
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.