| Bille Bande
(Classnt) |
|
|
|
|
|
| Jour |
Date |
Adversaire |
Lieu |
Res |
|
|
|
|
|
| J1 |
03/10/24 | Bressuire | Bressuire
| Res | | J2 |
10/10/24 | DBBN Swing | Don Bosco
| Res | | J3 |
17/10/24 | La Chapelle H. Terroir | La Chapelle H
| Res | | J4 |
24/10/24 | Angers Les Lutins | Angers
| Res | | J5 |
07/11/24 | Cholet Mouchoirs | Don Bosco
| Res | | J6 |
15/11/24 | Orvault | Orvault
| Res | | J7 |
21/11/24 | Exempt |
| | | J8 |
29/11/24 | Angers Pré Pigeon | Angers
| Res | | J9 |
05/12/24 | Cholet Mauges | Don Bosco
| Res |
|
|
|
|
|
| J10 |
09/01/25 | Bressuire | Don Bosco
| Res | | J11 |
17/01/25 | DBBN Swing | Don Bosco
| Res | | J12 |
23/01/25 | La Chapelle Heulin Terroir | Don Bosco
| Res | | J13 |
30/01/25 | Angers Les Lutins | Don Bosco
| Res | | J14 |
06/02/25 | Cholet Mouchoirs | Cholet
| Res | | J15 |
13/02/25 | Orvault | Don Bosco
| Res | | J16 |
20/02/25 | Exempt
| | Res | | J17 |
27/02/25 | Angers Pré Pigeon | Don Bosco
| Res | | J18 |
7/3/25 | Cholet Mauges | Cholet
| Res |
|
| Swing
(Classnt) |
|
|
|
|
|
| Jour |
Date |
Adversaire |
Lieu |
Res |
|
|
|
|
|
| J1 |
04/10 | Orvault | Orvault
| Res | | J2 |
10/10/24 | DBBN Bille Bande | Don Bosco
| Res | | J3 |
17/10/24 | Exempt
| | | | J4 |
25/10/24 | La Chapelle H. Terroir | Don Bosco
| Res | | J5 |
08/11/24 | Angers Pré Pigeon | Angers
| Res | | J6 |
15/11/24 | Angers Les Lutins | Don Bosco
| Res | | J7 |
22/11/24 | Cholet Mauges | Cholet
| Res | | J8 |
29/11/24 | Cholet Mouchoirs | Don Bosco
| Res | | J9 |
5/12/24 | Bressuire | Bressuire
| Res |
|
|
|
|
|
| J10 |
10/01/25 | Orvault | Don Bosco
| Res | | J11 |
17/01/25 | DBBN Bille Bande | Don Bosco
| Res | | J12 |
23/01/25 | Exempt
| | | | J13 |
30/01/25 | La Chapelle H. Terroir | La Chapelle Heulin
| Res | | J14 |
07/02/25 | Angers Pré Pigeon | Don Bosco
| Res | | J15 |
13/02/25 | Angers Les Lutins | Angers
| Res | | J16 |
20/02/25 | Cholet Mauges | Don Bosco
| Res | | J17 |
27/02/25 | Cholet Mouchoirs | Cholet
| Res | | J18 |
07/03/25 | Bressuire | Don Bosco
| Res |
|