Indices des équipes 3-Bandes 2016/2017
Billard Club Castelorien (D4)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
| 19855 | BOUVIER Alai | 475 | 475 | 494 | 494 | 515 | 538 | 548 | 546 | 544 | 544 | 534 | 540 |
| 119557 | STADNICKI Ada | 418 | 418 | 433 | 432 | 431 | 421 | 414 | 413 | 423 | 423 | 418 | 417 |
| 103050 | GIRAULT Jack | 366 | 366 | 0 | 0 | 443 | 344 | 329 | 321 | 322 | 322 | 322 | 320 |
| 126359 | RITEAU Alai | 316 | 316 | 309 | 310 | 310 | 303 | 330 | 324 | 323 | 322 | 331 | 335 |
| 156227 | MAUSSION Guillaum | 256 | 256 | 335 | 335 | 335 | 333 | 331 | 330 | 326 | 326 | 199 | 119 |
| 119814 | CARTEREAU Rober | 246 | 246 | 0 | 0 | 258 | 238 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 240 |
| Plaf=435 | Evolution indice | 419 | 419 | 420 | 420 | 463 | 434 | 431 | 429 | 431 | 431 | 427 | 430 |
Retour
