Indices des équipes 3-Bandes 2016/2017
BILLARD CLUB CLICHOIS (D3)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
| 12932 | DELFORGE Herv | 667 | 667 | 684 | 692 | 684 | 671 | 674 | 678 | 695 | 695 | 697 | 708 |
| 14149 | SCIORTINO Stephan | 569 | 569 | 575 | 567 | 576 | 576 | 580 | 571 | 578 | 573 | 574 | 554 |
| 121568 | ROHMER Guillaum | 632 | 632 | 658 | 659 | 643 | 650 | 647 | 649 | 649 | 649 | 671 | 678 |
| 13952 | PLAQUEVENT Miche | 504 | 504 | 339 | 334 | 333 | 335 | 336 | 341 | 344 | 343 | 351 | 352 |
| 140924 | BESSIERE Jean Pau | 402 | 402 | 383 | 383 | 383 | 367 | 386 | 387 | 389 | 390 | 384 | 401 |
| 137837 | MOSTAFAVI Siama | 351 | 351 | 352 | 352 | 352 | 339 | 341 | 351 | 348 | 349 | 349 | 358 |
| Plaf=625 | Evolution indice | 622 | 622 | 639 | 639 | 634 | 632 | 633 | 632 | 640 | 639 | 647 | 646 |
Retour
