Indices des équipes 3-Bandes 2018/2019
JF CHOLET (D3)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 |
| 124530 | BENESTEAU Jean-Mich | 635 | 635 | 654 | 658 | 659 | 662 | 710 | 724 | 727 | 727 | 718 | 717 |
| 19524 | PRIOU Deni | 453 | 453 | 484 | 484 | 482 | 466 | 499 | 499 | 478 | 478 | 504 | 503 |
| 19522 | LE COENT Jack | 422 | 422 | 405 | 405 | 408 | 408 | 416 | 419 | 423 | 423 | 430 | 429 |
| 15886 | AMMETER Raymon | 291 | 291 | 299 | 299 | 275 | 275 | 282 | 279 | 279 | 279 | 245 | 251 |
| 19722 | HERAULT Fabric | 293 | 293 | 315 | 315 | 315 | 315 | 380 | 380 | 359 | 359 | 349 | 349 |
| Plaf=700 | Evolution indice | 503 | 503 | 514 | 515 | 516 | 512 | 541 | 547 | 542 | 542 | 550 | 549 |
Retour
