Indices des équipes 3-Bandes 2018/2019
Vaillante Billard Club VERTOU (D5)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 |
| 19769 | RICHARD Dominiqu | 315 | 315 | 291 | 294 | 294 | 323 | 317 | 315 | 316 | 316 | 296 | 295 |
| 19765 | GUIBERT Jea | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | 321 | 269 | 273 | 274 | 274 | 275 | 274 |
| 20189 | PAILLART Jean-Pau | 228 | 228 | 238 | 238 | 238 | 226 | 223 | 224 | 224 | 224 | 222 | 222 |
| 117946 | HERRIAU Pascal | 168 | 168 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 169 | 165 | 165 | 195 | 195 |
| 149838 | PRIOL Miche | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaf=300 | Evolution indice | 271 | 271 | 228 | 229 | 229 | 290 | 269 | 270 | 271 | 271 | 264 | 263 |
Retour
