Indices des équipes 3-Bandes 2020/2021
asc LA MONTAGNE (D4)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
| 107572 | ORDRONNEAU Patric | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19649 | AGU Gwenae | 380 | 380 | 380 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 19536 | LELIEVRE Miche | 340 | 340 | 340 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 147142 | SAUVAGET Charle | 313 | 313 | 313 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 144776 | BICHON Jo | 302 | 302 | 302 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 155624 | ANTOINE Deni | 296 | 296 | 296 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Plaf=500 | Evolution indice | 455 | 455 | 344 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Retour
