Indices des équipes 3-Bandes 2020/2021
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D4)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
| 159817 | CHAPUT Jean Claud | 485 | 485 | 485 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 19522 | LE COENT Jack | 466 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 15886 | AMMETER Raymon | 328 | 328 | 328 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 166357 | DA COSTA Nelso | 320 | 320 | 320 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 19642 | PIVETEAU Jo | 312 | 312 | 312 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 19639 | AUBRY Jean-Charle | 293 | 293 | 293 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Plaf=500 | Evolution indice | 426 | 426 | 426 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Retour
