Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
SOISSONS BILLARD CLUB (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
182341 | SAEIJS ALAIN | 900* | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
178136 | WYN CHRISTOPHE | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
185544 | BROUX THOMAS | 900* | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112173 | SOUMAGNE PIERRE | 1276 | 1276 | 1271 | 1308 | 1337 | 1353 | 1355 | 1348 | 1342 | |||
016979 | DEVOGELAERE MIKAEL | 1304 | 1304 | 1416 | 1403 | 1373 | 1331 | 1327 | 1344 | 1293 | |||
115351 | VASSEUR KEVIN | 967 | 967 | 957 | 954 | 963 | 963 | 961 | 980 | 980 | |||
134771 | VASSEUR CEDRIC | 628 | 628 | 631 | 645 | 656 | 650 | 640 | 650 | 638 | |||
142827 | OPRYSZEK HUGO | 577 | 577 | 570 | 592 | 573 | 578 | 578 | 577 | 579 | |||
112177 | VASSEUR GERALD | 559 | 559 | 558 | 531 | 576 | 539 | 538 | 529 | 543 | |||
011980 | MOLEY PATRICK | 548 | 548 | 543 | 547 | 551 | 545 | 543 | 544 | 548 | |||
112174 | SOUMAGNE SYLVAIN | 506 | 506 | 490 | 486 | 486 | 486 | 484 | 474 | 491 | |||
Plaf=0 | Evolution indice | 1111 | 1111 | 1068 | 1077 | 1082 | 1074 | 1070 | 1080 | 1063 | |||
Retour