Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
ACADEMIE J.S. COULAINES (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
133284 | BOUTET DANY | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186079 | ANDALUZ ANTON VALENTIN | 900* | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
012125 | CAMBERLIN FABIEN | 808 | 808 | 815 | 838 | 825 | 847 | 831 | 832 | 809 | 819 | 816 | |
142308 | DERRADJI SAMIR | 789 | 789 | 805 | 786 | 797 | 793 | 788 | 788 | 781 | 784 | 783 | |
137050 | HILAIRE JIMMY | 703 | 703 | 712 | 690 | 690 | 693 | 692 | 697 | 711 | 719 | 691 | |
020520 | VANDENHEEDE FRANCK | 562 | 562 | 567 | 549 | 598 | 612 | 630 | 632 | 632 | 608 | 631 | |
169197 | DERRADJI SOFIANE | 316 | 316 | 332 | 346 | 337 | 337 | 339 | 342 | 341 | 340 | 337 | |
019526 | BLIN DIDIER | 274 | 274 | 264 | 274 | 275 | 276 | 281 | 279 | 290 | 294 | 295 | |
100483 | DROUET CHRISTOPHE | 279 | 279 | 279 | 283 | 283 | 278 | 275 | 274 | 273 | 273 | 263 | |
147046 | PERCHER THIERRY | 250* | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plaf=0 | Evolution indice | 881 | 881 | 724 | 715 | 727 | 736 | 735 | 737 | 733 | 732 | 730 | |
Retour