Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
ANJOU BLEU BILLARD SEGREEN (D4)
Note: Cette équipe comptait 1 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 1.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
020160 | DALIGAULT CHRISTIAN | 419 | 419 | 416 | 426 | 431 | 427 | 442 | 446 | 433 | |||
020724 | VERGER ANDRE | 372 | 372 | 364 | 387 | 406 | 398 | 397 | 401 | 412 | |||
019513 | BEUCHARD PHILIPPE | 423 | 423 | 444 | 429 | 414 | 433 | 451 | 436 | 438 | |||
019809 | BELLANGER PHILIPPE | 288 | 288 | 273 | 338 | 337 | 335 | 343 | 348 | 352 | |||
019693 | LAURENT THIERRY | 278 | 278 | 284 | 262 | 262 | 270 | 276 | 276 | 271 | |||
019692 | METAYER RICHARD | 288* | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Plaf=500 | Evolution indice | 404 | 404 | 408 | 414 | 417 | 419 | 430 | 427 | 427 | |||
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour