Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
ASSOCIATION LA MONTAGNE (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
019536 | LELIEVRE MICHEL | 385 | 385 | 383 | 389 | 384 | 389 | 374 | 378 | 379 | 379 | 368 | |
107572 | ORDRONNEAU PATRICE | 609 | 609 | 649 | 647 | 585 | 531 | 531 | 529 | 526 | 526 | 521 | |
019649 | AGU GWENAEL | 426 | 426 | 426 | 410 | 424 | 417 | 408 | 405 | 398 | 397 | 395 | |
155624 | ANTOINE DENIS | 330 | 330 | 331 | 335 | 331 | 330 | 330 | 331 | 355 | 351 | 353 | |
147142 | SAUVAGET CHARLES | 305 | 305 | 254 | 234 | 234 | 255 | 256 | 256 | 270 | 269 | 260 | |
144776 | BICHON JOEL | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plaf=500 | Evolution indice | 473 | 473 | 486 | 482 | 464 | 445 | 437 | 437 | 434 | 434 | 428 | |
Retour