Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D4)
Note: Cette équipe comptait 4 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 5.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
019522 | LE COENT JACKY | 428 | 428 | 429 | 460 | 458 | 458 | 448 | 450 | 438 | |||
159817 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 479 | 479 | 477 | 488 | 475 | 462 | 470 | 474 | 464 | |||
107918 | CHERON CHRISTIAN | 482 | 482 | 494 | 508 | 507 | 503 | 514 | 519 | 533 | |||
019524 | PRIOU DENIS | 523 | 523 | 511 | 532 | 528 | 526 | 526 | 527 | 491 | |||
020175 | HERVE JACKY | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
185810 | FORTIN JEAN YVES | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
019641 | MEUNIER PASCAL | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
160018 | LAMOTHE RENE | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
122916 | SAVARY ALAIN | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Plaf=500 | Evolution indice | 494 | 494 | 494 | 509 | 503 | 497 | 503 | 506 | 496 | |||
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour