Indices des équipes 3-Bandes 2025/2026
BILLARD CLUB ANDERNOSIEN (D2)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
| 153783 | REFASSI BADREDDINE | 1043 | 1043 | 1086 | 1091 | 1080 | |||||||
| 102149 | BOINGNERES MARC | 1041 | 1041 | 1056 | 1034 | 1014 | |||||||
| 011437 | DUBERNET LEO | 982 | 982 | 1015 | 1018 | 1030 | |||||||
| 124245 | ROUAUD ALEXIS | 958 | 958 | 935 | 934 | 938 | |||||||
| 011169 | BAUDOIN BERNARD | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 137114 | ESPADA THIBAUT | 781 | 781 | 742 | 669 | 669 | |||||||
| 173449 | CUECUECHA PATINO VI | 710 | 710 | 725 | 726 | 726 | |||||||
| 012707 | CAHON JEAN CLAUDE | 659 | 659 | 558 | 556 | 555 | |||||||
| 013931 | PICART JEREMIE | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 023109 | BOUTET LAURENT | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Plaf=0 | Evolution indice | 1006 | 1006 | 1023 | 1019 | 1015 | |||||||
Retour
