Indices des équipes 3-Bandes 2026/2027
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D4)
Voir
explications.
Retour
| Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 |
| 159817 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 438 | 438 | 439 | |||||||||
| 019642 | PIVETEAU JOEL | 393 | 393 | 398 | |||||||||
| 166357 | DA COSTA NELSON | 316 | 316 | 316 | |||||||||
| 019522 | LE COENT JACKY | 421 | 421 | 421 | |||||||||
| 019524 | PRIOU DENIS | 539 | 539 | 0 | |||||||||
| Plaf=475 | Evolution indice | 466 | 466 | 419 | |||||||||
Retour
