Classement de "3-Bandes_R1_Finale_de_Ligue_Don_Bosco" (saison 2324)
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Vict | %Vict | Nb M | Pts | Rep | Série | Moy G. |
| 1 | BIRON | GERARD | B.C. DES OLONNES | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 69 | 200 | 4 | 0,345 |
| 2 | MOUTIERS | PATRICK | DON BOSCO BILLARD NANTES | 6 | 3 | 75.00 | 4 | 56 | 192 | 3 | 0,291 |
| 3 | GUERIN | PHILIPPE | AS. BILLARD SEBASTIENNAISE | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 62 | 192 | 4 | 0,322 |
| 4 | POISSON | MARC | AMIS DU BILL. FRANCAIS BONNETABLIEN | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 56 | 200 | 3 | 0,280 |
| 5 | LEBRUN | FRANCOIS | DON BOSCO BILLARD NANTES | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 65 | 195 | 3 | 0,333 |
| 6 | DUBUT | STEPHANE | SPORTING CLUB MAROLLAIS SECTION BILLARD | 2 | 1 | 25.00 | 4 | 55 | 186 | 3 | 0,295 |
| 7 | DROUET | CHRISTOPHE | ACADEMIE J.S. COULAINES | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 66 | 194 | 2 | 0,340 |
| 8 | LAURENT | THIERRY | ANJOU BLEU BILLARD SEGREEN | 2 | 1 | 25.00 | 4 | 55 | 185 | 5 | 0,297 |
