Résultats de Poule "3-Bandes_N1_Zone_A_Retour_Coulaines" (saison 2122)
| No | Date | Billard | J1 | Pts | Rep | MS | Moy | J2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 06/03/2022 | 3m10 | STEIN | 28 | 42 | 5 | 0,666 | DERRADJI | 35 | 42 | 7 | 0,833 |
| 2 | 06/03/2022 | 3m10 | ANTOINE | 19 | 50 | 3 | 0,380 | BELLO | 23 | 50 | 3 | 0,460 |
| 3 | 06/03/2022 | 3m10 | BELLO | 21 | 48 | 3 | 0,437 | DERRADJI | 35 | 48 | 4 | 0,729 |
| 4 | 06/03/2022 | 3m10 | STEIN | 35 | 42 | 4 | 0,833 | ANTOINE | 30 | 42 | 4 | 0,714 |
| 5 | 06/03/2022 | 3m10 | DERRADJI | 24 | 38 | 4 | 0,631 | ANTOINE | 35 | 38 | 7 | 0,921 |
| 6 | 06/03/2022 | 3m10 | BELLO | 23 | 45 | 4 | 0,511 | STEIN | 35 | 45 | 6 | 0,777 |
