Résultats et Classement de Poule "F._Ligue_Cadre_N3,_Don_Bosco" (saison 2223)













NoDateBillardJ1PtsRepMSMoyJ2PtsRepMSMoy













1 05/03/2023 2m80 VERA 120 18 24 6,66 ROHAUT 59 18 18 3,27
2 05/03/2023 2m80 PERCHER 120 27 23 4,44 METAYER 120 27 27 4,44
3 05/03/2023 2m80 PERCHER 116 17 29 6,82 VERA 120 17 63 7,05
4 05/03/2023 2m80 ROHAUT 120 18 22 6,66 METAYER 63 18 14 3,50
5 05/03/2023 2m80 ROHAUT 71 13 15 5,46 PERCHER 120 13 49 9,23
6 05/03/2023 2m80 VERA 120 21 25 5,71 METAYER 106 21 20 5,04













CltNomPrénomClubPMVictNb MPtsRepSérieMoy G.











1 VERA SERGE BILLARD CLUB BAULOIS 6 3 3 360 56 63 6,42
2 PERCHER THIERRY ACADEMIE J.S. COULAINES 3 1 3 356 57 49 6,24
3 ROHAUT TOM ACADEMIE YONNAISE BILLARD 2 1 3 250 49 22 5,10
4 METAYER RICHARD ANJOU BLEU BILLARD SEGREEN 1 0 3 289 66 27 4,37