Résultats et Classement de Poule "Finale_de_Ligue_Libre_N1,_Don_Bosco" (saison 2324)













NoDateBillardJ1PtsRepMSMoyJ2PtsRepMSMoy













1 14/04/2024 3m10 GAVLAK 172 20 30 8,60 BENESTEAU 162 20 40 8,10
2 14/04/2024 3m10 NGUYEN 188 20 35 9,40 BLUSSEAU 234 20 73 11,70
3 14/04/2024 3m10 GAVLAK 144 12 34 12,00 BLUSSEAU 300 12 119 25,00
4 14/04/2024 3m10 NGUYEN 300 17 61 17,64 BENESTEAU 105 17 25 6,17
5 14/04/2024 3m10 BENESTEAU 168 17 77 9,88 BLUSSEAU 300 17 216 17,64
6 14/04/2024 3m10 NGUYEN 168 19 75 8,84 GAVLAK 300 19 134 15,78













CltNomPrénomClubPMVictNb MPtsRepSérieMoy G.











1 BLUSSEAU NICOLAS ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD 6 3 3 834 49 216 17,02
2 GAVLAK HERVE BILLARD PRESQU ILE GUERANDE 4 2 3 616 51 134 12,07
3 NGUYEN DAT ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD 2 1 3 656 56 75 11,71
4 BENESTEAU JEAN MICHEL JEUNE FRANCE BILLARD CLUB 0 0 3 435 54 77 8,05