Résultats Matchs par équipe "ED2_La_Bernerie_06/03/26,__La_Bernerie_/_Nantes_ED2" (saison 2526)
06/03/2026 — La Bernerie ED2 ⁄ Nantes Don Bosco ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | BROCARD HERVE | 80 | 21 | 16 | 3,80 | | | DE PESLOUAN HERVE | 64 | 21 | 12 | 3,04 |
| 2 | 2m80 | TOUMELIN PIERRE | 60 | 33 | 14 | 1,81 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 59 | 33 | 7 | 1,78 |
| 3 | 2m80 | GAUTIER ALBERT | 60 | 26 | 8 | 2,30 | | | SEILLER LUC | 38 | 26 | 13 | 1,46 |
| 4 | 2m80 | BROCARD HERVE | 80 | 22 | 15 | 3,63 | | | DE PESLOUAN HERVE | 53 | 22 | 21 | 2,40 |
| 5 | 2m80 | TOUMELIN PIERRE | 54 | 26 | 7 | 2,07 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 26 | 13 | 2,30 |
| 6 | 2m80 | GAUTIER ALBERT | 60 | 26 | 12 | 2,30 | | | SEILLER LUC | 38 | 26 | 6 | 1,46 |
