Résultats Matchs par équipe "ED2_La_Montagne_19/12/25,__La_Montagne_/_Nantes_ED2" (saison 2526)
19/12/2025 — La Montagne ED2 ⁄ Nantes Don Bosco ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | MASSON ERIC | 35 | 25 | 7 | 1,40 | | | DE PESLOUAN HERVE | 58 | 25 | 15 | 2,32 |
| 2 | 2m80 | BRIDONNEAU PHILLIPE | 60 | 28 | 10 | 2,14 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 41 | 28 | 4 | 1,46 |
| 3 | 2m80 | BICHON JOEL | 60 | 19 | 12 | 3,15 | | | DE PESLOUAN GILLES | 21 | 19 | 5 | 1,10 |
| 4 | 2m80 | MASSON ERIC | 80 | 10 | 40 | 8,00 | | | DE PESLOUAN HERVE | 26 | 10 | 6 | 2,60 |
| 5 | 2m80 | BRIDONNEAU PHILLIPE | 30 | 21 | 7 | 1,42 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 21 | 15 | 2,85 |
| 6 | 2m80 | BICHON JOEL | 59 | 29 | 10 | 2,03 | | | DE PESLOUAN GILLES | 60 | 29 | 11 | 2,06 |
