Résultats Matchs par équipe "ED2_Ste-Pazanne,__Ste-Pazanne_/_Nantes_ED2" (saison 2526)
17/10/2025 — Ste-Pazanne ED2 ⁄ Nantes Don Bosco ED2
| No | Billard | E1 | Pts | Rep | MS | Moy | | | E2 | Pts | Rep | MS | Moy |
| 1 | 2m80 | LONGEPE JOEL | 65 | 25 | 12 | 2,60 | | | DE PESLOUAN HERVE | 44 | 25 | 9 | 1,76 |
| 2 | 2m80 | PERRODEAU CHRISTIAN | 60 | 32 | 14 | 1,87 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 46 | 32 | 6 | 1,43 |
| 3 | 2m80 | LAMBERT STEPHANE | 34 | 25 | 5 | 1,36 | | | DE PESLOUAN GILLES | 60 | 25 | 10 | 2,40 |
| 4 | 2m80 | LONGEPE JOEL | 65 | 25 | 8 | 2,60 | | | DE PESLOUAN HERVE | 35 | 25 | 9 | 1,40 |
| 5 | 2m80 | PERRODEAU CHRISTIAN | 49 | 37 | 8 | 1,32 | | | DES JAMONIERES BENOIT | 60 | 37 | 6 | 1,62 |
| 6 | 2m80 | LAMBERT STEPHANE | 60 | 38 | 9 | 1,57 | | | DE PESLOUAN GILLES | 42 | 38 | 12 | 1,10 |
