ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
ISAAC RICHARD — 013384 U
ISAAC RICHARD — 013384 U
Classement au 30/06/2024
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 593 | 50 | 0,558 | 0,578 | 44,7 | 54,0 | 
Matchs du 01/12/2022 au 29/06/2024
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 | 17 | 53 | 2 | 0,320 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | 49 | 818 | 
| 09/06/2024 | 22 | 54 | 5 | 0,407 | 0 | YIGIT SELAHATTIN | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | — | 644 | 
| 26/05/2024 | 27 | 60 | 3 | 0,450 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 30 | 60 | 5 | 0,500 | 2 | 271 | 538 | 
| 24/05/2024 | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | GUYADER GAEL | 29 | 53 | 5 | 0,547 | 0 | 291 | 526 | 
| 24/05/2024 | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 2 | CLEMENT GILDAS | 23 | 51 | 2 | 0,450 | 0 | 239 | 549 | 
| 24/05/2024 | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 2 | DAVID GILLES | 16 | 45 | 3 | 0,355 | 0 | 219 | 562 | 
| 12/05/2024 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | SENE LUDOVIC | 18 | 44 | 3 | 0,409 | 0 | 327 | 510 | 
| 12/05/2024 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 0 | 256 | 544 | 
| 12/05/2024 | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 16 | 47 | 2 | 0,340 | 0 | 268 | 538 | 
| 12/05/2024 | 30 | 79 | 3 | 0,379 | 2 | DOUCET ARIEL | 23 | 79 | 3 | 0,291 | 0 | 351 | 500 | 
| 12/05/2024 | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 2 | DAVID GILLES | 22 | 46 | 3 | 0,478 | 0 | 219 | 562 | 
| 12/04/2024 | 30 | 41 | 8 | 0,731 | 2 | MARLARD LEOPOLD | 27 | 41 | 7 | 0,658 | 0 | 263 | 539 | 
| 12/04/2024 | 22 | 36 | 4 | 0,611 | 0 | TROMAS ERIC | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | 48 | 820 | 
| 06/04/2024 | 30 | 57 | 4 | 0,526 | 2 | DOUCET ARIEL | 26 | 57 | 2 | 0,456 | 0 | 351 | 500 | 
| 06/04/2024 | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 2 | LECOMTE MICKAEL | 21 | 51 | 3 | 0,411 | 0 | 536 | 429 | 
| 17/03/2024 | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 2 | AUVRAY JEAN MICHEL | 22 | 45 | 6 | 0,488 | 0 | 364 | 494 | 
| 17/03/2024 | 22 | 42 | 3 | 0,523 | 0 | DAVID GILLES | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 2 | 219 | 562 | 
| 17/03/2024 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | LECOMTE DAVID | 21 | 50 | 4 | 0,420 | 0 | 296 | 525 | 
| 17/03/2024 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 17 | 37 | 3 | 0,459 | 0 | 395 | 480 | 
| 17/03/2024 | 17 | 50 | 3 | 0,340 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | 256 | 544 | 
| 17/03/2024 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 0 | 268 | 538 | 
| 04/02/2024 | 25 | 49 | 3 | 0,510 | 2 | RABILLON CHRISTIAN | 13 | 49 | 4 | 0,265 | 0 | 406 | 476 | 
| 04/02/2024 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | LECOMTE DAVID | 11 | 36 | 2 | 0,305 | 0 | 296 | 525 | 
| 04/02/2024 | 25 | 35 | 4 | 0,714 | 2 | VASSEUR STEPHANE | 20 | 35 | 4 | 0,571 | 0 | 412 | 473 | 
| 03/02/2024 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 29 | 47 | 6 | 0,617 | 0 | 268 | 538 | 
| 07/01/2024 | 18 | 25 | 3 | 0,720 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 25 | 4 | 1,000 | 2 | 256 | 544 | 
| 07/01/2024 | 24 | 50 | 5 | 0,480 | 2 | NUNEZ ALAIN | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 0 | — | 319 | 
| 07/01/2024 | 24 | 50 | 5 | 0,480 | 2 | GUICHARD BERTRAND | 21 | 50 | 2 | 0,420 | 0 | — | 422 | 
| 18/11/2023 | 30 | 46 | 4 | 0,652 | 2 | PALASSE CARL | 22 | 46 | 3 | 0,478 | 0 | — | 520 | 
| 18/11/2023 | 30 | 59 | 3 | 0,508 | 2 | DOUCET ARIEL | 19 | 59 | 3 | 0,322 | 0 | 351 | 500 | 
| 20/05/2023 | 24 | 39 | 4 | 0,615 | 0 | HABY JEAN | 35 | 39 | 5 | 0,897 | 2 | 24 | 914 | 
| 20/05/2023 | 21 | 33 | 3 | 0,636 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | 63 | 793 | 
| 20/05/2023 | 15 | 44 | 3 | 0,340 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 44 | 3 | 0,795 | 2 | 56 | 804 | 
| 01/04/2023 | 8 | 23 | 3 | 0,347 | 0 | LEFRANC EMMANUEL | 30 | 23 | 7 | 1,304 | 2 | 126 | 661 | 
| 01/04/2023 | 29 | 56 | 3 | 0,517 | 0 | TOURNIER YVES | 30 | 56 | 4 | 0,535 | 2 | 235 | 551 | 
| 26/03/2023 | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | 32 | 901 | 
| 26/03/2023 | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 55 | 4 | 0,636 | 2 | 68 | 780 | 
| 26/03/2023 | 29 | 64 | 3 | 0,453 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 64 | 3 | 0,546 | 2 | 63 | 793 | 
| 26/02/2023 | 19 | 40 | 3 | 0,475 | 0 | JANVIER STEPHANE | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | 251 | 545 | 
| 26/02/2023 | 21 | 31 | 4 | 0,677 | 0 | JUSTICE JACKY | 30 | 31 | 3 | 0,967 | 2 | 68 | 780 | 
| 26/02/2023 | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 0 | LECULEUR THIERRY | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 59 | 800 | 
| 26/02/2023 | 20 | 24 | 4 | 0,833 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 2 | 32 | 901 | 
| 17/02/2023 | 28 | 40 | 5 | 0,700 | 0 | VIDEAU BRUNO | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | 75 | 756 | 
| 17/02/2023 | 12 | 22 | 3 | 0,545 | 0 | DORARD STEVE | 30 | 22 | 7 | 1,363 | 2 | 22 | 920 | 
| 04/02/2023 | 17 | 40 | 3 | 0,425 | 0 | RIBIERE JEAN LUC | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 2 | 268 | 538 | 
| 18/12/2022 | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 0 | 126 | 661 | 
| 18/12/2022 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 50 | 4 | 0,700 | 2 | 63 | 793 | 
| 18/12/2022 | 34 | 50 | 4 | 0,680 | 2 | TOURNIER YVES | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | 235 | 551 | 
| 03/12/2022 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 0 | 256 | 544 | 
| 03/12/2022 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | TOURNIER YVES | 23 | 44 | 2 | 0,522 | 0 | 235 | 551 | 
 
                    