ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
JUSTICE JACKY — 018378 W
JUSTICE JACKY — 018378 W
Classement au 30/06/2024
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 780 | 51 | 0,813 | 0,775 | 57,2 | 51,0 |
Matchs du 01/12/2022 au 29/06/2024
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2024 | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 31 | 48 | 5 | 0,645 | 0 | 63 | 793 |
| 28/04/2024 | 28 | 56 | 3 | 0,500 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 56 | 5 | 0,625 | 2 | 32 | 901 |
| 28/04/2024 | 26 | 28 | 4 | 0,928 | 0 | BARRAS GEOFFROY | 35 | 28 | 6 | 1,250 | 2 | 41 | 842 |
| 31/03/2024 | 16 | 17 | 5 | 0,941 | 0 | LECULEUR THIERRY | 30 | 17 | 10 | 1,764 | 2 | 59 | 800 |
| 31/03/2024 | 15 | 43 | 2 | 0,348 | 0 | BARRAS GEOFFROY | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | 41 | 842 |
| 31/03/2024 | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | LEFRANC EMMANUEL | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | 126 | 661 |
| 09/03/2024 | 35 | 17 | 8 | 2,058 | 2 | GALLAIS DAVID | 8 | 17 | 2 | 0,470 | 0 | 134 | 648 |
| 25/02/2024 | 30 | 26 | 9 | 1,153 | 2 | MA KIM THO | 21 | 26 | 3 | 0,807 | 0 | — | 651 |
| 25/02/2024 | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | 63 | 793 |
| 25/02/2024 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 27 | 30 | 5 | 0,900 | 0 | 126 | 661 |
| 28/01/2024 | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 23 | 34 | 4 | 0,676 | 0 | 32 | 901 |
| 28/01/2024 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | TOURNIER YVES | 22 | 38 | 3 | 0,578 | 0 | 235 | 551 |
| 28/01/2024 | 30 | 27 | 6 | 1,111 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 19 | 27 | 3 | 0,703 | 0 | 63 | 793 |
| 20/01/2024 | 35 | 46 | 8 | 0,760 | 2 | WILKOWSKI JOERI | 16 | 46 | 2 | 0,347 | 0 | — | 367 |
| 12/01/2024 | 30 | 26 | 11 | 1,153 | 2 | GARONNAT DANIEL | 15 | 26 | 3 | 0,576 | 0 | 186 | 593 |
| 12/01/2024 | 28 | 29 | 7 | 0,965 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | 19 | 976 |
| 15/12/2023 | 30 | 24 | 8 | 1,250 | 2 | DAUPHIN MICHEL | 9 | 24 | 2 | 0,375 | 0 | 175 | 605 |
| 15/12/2023 | 25 | 37 | 3 | 0,675 | 0 | VITSE MARC | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | 46 | 823 |
| 25/11/2023 | 22 | 41 | 2 | 0,536 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | 49 | 818 |
| 07/10/2023 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 1 | ROXO THIERRY | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 1 | 17 | 993 |
| 07/10/2023 | 21 | 19 | 4 | 1,105 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 19 | 8 | 1,842 | 2 | 4 | 1312 |
| 06/10/2023 | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 24 | 6 | 1,250 | 2 | 90 | 729 |
| 06/10/2023 | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | HABY JEAN | 27 | 38 | 4 | 0,710 | 0 | 24 | 914 |
| 20/05/2023 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | PINARD PATRICE | 20 | 35 | 3 | 0,571 | 0 | 108 | 692 |
| 20/05/2023 | 16 | 36 | 4 | 0,444 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | 32 | 901 |
| 20/05/2023 | 29 | 46 | 5 | 0,630 | 0 | DELFORGE HERVE | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | 113 | 685 |
| 12/04/2023 | 3 | 8 | 2 | 0,293 | 0 | KAYA ABDULLAH | 25 | 8 | 14 | 2,445 | 2 | — | 2445 |
| 12/04/2023 | 14 | 16 | 5 | 0,684 | 0 | DOMER MARKUS | 25 | 16 | 7 | 1,222 | 2 | — | 1224 |
| 11/04/2023 | 25 | 20 | 6 | 0,978 | 2 | VASA MAREK | 10 | 20 | 2 | 0,391 | 0 | — | 391 |
| 01/04/2023 | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | RIOTTO JEROME | 35 | 37 | 7 | 0,945 | 2 | 37 | 872 |
| 01/04/2023 | 26 | 28 | 5 | 0,928 | 0 | BARBEILLON JEROME | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 2 | 5 | 1184 |
| 31/03/2023 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | BABE DAMIEN | 16 | 30 | 5 | 0,533 | 0 | 281 | 532 |
| 31/03/2023 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | VITSE MARC | 28 | 39 | 3 | 0,717 | 0 | 46 | 823 |
| 26/03/2023 | 31 | 39 | 6 | 0,794 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 63 | 793 |
| 26/03/2023 | 35 | 55 | 4 | 0,636 | 2 | ISAAC RICHARD | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 0 | 188 | 593 |
| 26/03/2023 | 35 | 53 | 5 | 0,660 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 34 | 53 | 4 | 0,641 | 0 | 32 | 901 |
| 26/02/2023 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | LECULEUR THIERRY | 21 | 34 | 2 | 0,617 | 0 | 59 | 800 |
| 26/02/2023 | 30 | 31 | 3 | 0,967 | 2 | ISAAC RICHARD | 21 | 31 | 4 | 0,677 | 0 | 188 | 593 |
| 26/02/2023 | 23 | 40 | 5 | 0,575 | 2 | JANVIER STEPHANE | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 0 | 251 | 545 |
| 26/02/2023 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 24 | 32 | 4 | 0,750 | 0 | 32 | 901 |
| 17/02/2023 | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | 184 | 595 |
| 17/02/2023 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 1 | ROUAUD ALEXIS | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 1 | 43 | 829 |
| 29/01/2023 | 28 | 40 | 4 | 0,700 | 0 | LECULEUR THIERRY | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | 59 | 800 |
| 29/01/2023 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 23 | 36 | 3 | 0,638 | 0 | 32 | 901 |
| 29/01/2023 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | JANVIER STEPHANE | 17 | 29 | 3 | 0,586 | 0 | 251 | 545 |
| 29/01/2023 | 24 | 27 | 4 | 0,888 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 30 | 27 | 6 | 1,111 | 2 | 63 | 793 |
| 13/01/2023 | 30 | 28 | 6 | 1,071 | 2 | DURIEZ TANGUI | 14 | 28 | 3 | 0,500 | 0 | 90 | 729 |
| 13/01/2023 | 26 | 30 | 5 | 0,866 | 0 | HABY JEAN | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 24 | 914 |
| 18/12/2022 | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | PARIOT LAURENT | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | 172 | 607 |
| 18/12/2022 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | JANVIER STEPHANE | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 0 | 251 | 545 |
| 18/12/2022 | 21 | 36 | 3 | 0,583 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 36 | 7 | 0,972 | 2 | 32 | 901 |
