ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
LELIEVRE VINCENT — 019535 J
LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 30/06/2024
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1021 | 47 | 0,931 | 0,979 | 42,2 | 56,4 |
Matchs du 01/12/2022 au 29/06/2024
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | 17 | 30 | 3 | 0,566 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 30 | 7 | 1,333 | 2 | 1 | 1530 |
| 10/05/2024 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | BARBEILLON JEROME | 36 | 38 | 7 | 0,947 | 0 | 5 | 1184 |
| 10/05/2024 | 28 | 41 | 5 | 0,682 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 41 | 6 | 0,975 | 2 | 9 | 1093 |
| 10/05/2024 | 40 | 34 | 6 | 1,176 | 2 | DORARD STEVE | 27 | 34 | 5 | 0,794 | 0 | 22 | 920 |
| 03/05/2024 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 0 | 34 | 892 |
| 13/04/2024 | 13 | 21 | 8 | 0,619 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 35 | 21 | 8 | 1,666 | 2 | 7 | 1149 |
| 13/04/2024 | 32 | 44 | 4 | 0,727 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | 9 | 1093 |
| 29/03/2024 | 40 | 45 | 4 | 0,888 | 2 | BOINGNERES MARC | 35 | 45 | 4 | 0,777 | 0 | 12 | 1035 |
| 16/03/2024 | 21 | 43 | 3 | 0,488 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 35 | 43 | 4 | 0,813 | 2 | 34 | 892 |
| 16/03/2024 | 35 | 22 | 6 | 1,590 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 16 | 22 | 4 | 0,727 | 0 | 19 | 976 |
| 08/03/2024 | 40 | 44 | 5 | 0,909 | 2 | DURIEZ NATHAN | 34 | 44 | 5 | 0,772 | 0 | 16 | 998 |
| 27/02/2024 | 27 | 23 | 9 | 1,173 | 0 | DIAZ HENRY | 30 | 23 | 8 | 1,304 | 2 | — | 1141 |
| 27/02/2024 | 20 | 19 | 6 | 1,052 | 0 | THON VIET HOANG MINH | 30 | 19 | 8 | 1,578 | 2 | — | 1578 |
| 13/01/2024 | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 28 | 37 | 3 | 0,756 | 0 | 34 | 892 |
| 13/01/2024 | 23 | 30 | 4 | 0,766 | 0 | PERROTIN KEVIN | 35 | 30 | 2 | 1,166 | 2 | 18 | 989 |
| 17/12/2023 | 40 | 51 | 7 | 0,784 | 2 | ROUX JEAN CHRISTOPHE | 36 | 51 | 5 | 0,705 | 0 | 26 | 1072 |
| 17/12/2023 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 35 | 4 | 1,142 | 2 | 8 | 1131 |
| 16/12/2023 | 35 | 25 | 3 | 1,400 | 2 | VASSEUR KEVIN | 21 | 25 | 2 | 0,840 | 0 | 21 | 964 |
| 16/12/2023 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | BAUCHET OLIVIER | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | 11 | 1054 |
| 25/11/2023 | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | COHEN DAVID | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | 94 | 724 |
| 07/10/2023 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | 40 | 845 |
| 07/10/2023 | 10 | 15 | 3 | 0,666 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 15 | 8 | 2,333 | 2 | 6 | 1163 |
| 28/06/2023 | 30 | 20 | 6 | 1,500 | 2 | DE KOK JOEY | 28 | 20 | 8 | 1,400 | 0 | — | 903 |
| 28/06/2023 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 1 | ANDERSEN THOMAS | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 1 | — | 1609 |
| 27/06/2023 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | JEONGU PARK | 12 | 29 | 3 | 0,413 | 0 | — | 413 |
| 27/06/2023 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | SAEIJS ALAIN | 18 | 30 | 4 | 0,600 | 0 | — | 600 |
| 18/06/2023 | 31 | 32 | 7 | 0,968 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 35 | 32 | 7 | 1,093 | 2 | 43 | 829 |
| 17/06/2023 | 35 | 33 | 7 | 1,060 | 1 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 1 | 23 | 917 |
| 16/06/2023 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | 23 | 917 |
| 23/05/2023 | 8 | 18 | 4 | 0,444 | 0 | NGO LE DUY | 30 | 18 | 5 | 1,666 | 2 | — | 1666 |
| 23/05/2023 | 30 | 24 | 11 | 1,250 | 2 | HAGIWARA TAKAMASA | 22 | 24 | 4 | 0,916 | 0 | — | 779 |
| 13/05/2023 | 34 | 50 | 4 | 0,680 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 50 | 6 | 0,800 | 2 | 3 | 1324 |
| 12/05/2023 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 36 | 39 | 4 | 0,923 | 0 | 6 | 1163 |
| 12/05/2023 | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 40 | 46 | 3 | 0,869 | 2 | 34 | 892 |
| 12/05/2023 | 40 | 51 | 7 | 0,784 | 2 | LE ROY XAVIER | 38 | 51 | 6 | 0,745 | 0 | 31 | 902 |
| 02/04/2023 | 23 | 24 | 4 | 0,958 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 24 | 10 | 1,666 | 2 | 5 | 1184 |
| 01/04/2023 | 35 | 45 | 4 | 0,777 | 2 | ESPADA THIBAUT | 27 | 45 | 3 | 0,600 | 0 | 51 | 810 |
| 01/04/2023 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | REVERCHON JEAN | 23 | 30 | 4 | 0,766 | 0 | 9 | 1093 |
| 19/02/2023 | 31 | 28 | 5 | 1,107 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 40 | 28 | 5 | 1,428 | 2 | 34 | 892 |
| 18/02/2023 | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | VIDEAU BRUNO | 22 | 25 | 4 | 0,880 | 0 | 75 | 756 |
| 18/02/2023 | 35 | 25 | 9 | 1,400 | 2 | ROUX JEAN CHRISTOPHE | 32 | 25 | 5 | 1,280 | 0 | 26 | 1072 |
| 07/01/2023 | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 2 | BAUDOIN BERNARD | 19 | 25 | 3 | 0,760 | 0 | 27 | 987 |
| 07/01/2023 | 28 | 36 | 4 | 0,777 | 0 | BAUDOIN BERNARD | 35 | 36 | 7 | 0,972 | 2 | 27 | 987 |
| 05/12/2022 | 20 | 38 | 3 | 0,526 | 0 | MERCADER MARIO | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 2 | — | 907 |
| 05/12/2022 | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 2 | DEGENER GULSEN | 18 | 24 | 4 | 0,750 | 0 | — | 799 |
| 04/12/2022 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | YACOUB SAMY | 7 | 36 | 2 | 0,194 | 0 | — | 194 |
| 04/12/2022 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | MORALES MARCOS | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 0 | — | 974 |
