ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
BARBEILLON JEROME — 011146 S
BARBEILLON JEROME — 011146 S
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1141 | 46 | 1,207 | 1,087 | 65,7 | 57,6 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 40 | 20 | 6 | 2,000 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 13 | 20 | 4 | 0,650 | 0 | 5 | 1269 |
| 01/05/2026 | 37 | 26 | 5 | 1,423 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 26 | 15 | 1,538 | 2 | 3 | 1310 |
| 30/04/2026 | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 30 | 8 | 1,333 | 2 | 7 | 1206 |
| 26/04/2026 | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 1 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 26 | 6 | 1,538 | 1 | — | 1454 |
| 25/04/2026 | 40 | 29 | 9 | 1,379 | 2 | RIOTTO JEROME | 33 | 29 | 7 | 1,137 | 0 | 18 | 1010 |
| 24/04/2026 | 40 | 26 | 15 | 1,538 | 2 | ROXO THIERRY | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | 13 | 1050 |
| 29/03/2026 | 27 | 24 | 6 | 1,125 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 | 6 | 1219 |
| 28/03/2026 | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | RIOTTO JEROME | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | 18 | 1010 |
| 28/03/2026 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | KUNT VAHIT | 23 | 23 | 5 | 1,000 | 0 | 12 | 1066 |
| 20/03/2026 | 40 | 20 | 9 | 2,000 | 2 | BARRAS GEOFFROY | 16 | 20 | 4 | 0,800 | 0 | 49 | 834 |
| 20/02/2026 | 40 | 43 | 5 | 0,930 | 1 | PERROTIN KEVIN | 40 | 43 | 6 | 0,930 | 1 | 27 | 1058 |
| 14/02/2026 | 17 | 12 | 5 | 1,416 | 2 | BUYLE STANY | 3 | 12 | 1 | 0,250 | 0 | 31 | 986 |
| 14/02/2026 | 28 | 31 | 4 | 0,903 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | 9 | 1114 |
| 23/01/2026 | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | PANAIA MAXIME | 29 | 29 | 8 | 1,000 | 0 | 6 | 1219 |
| 10/01/2026 | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | 36 | 911 |
| 10/01/2026 | 32 | 31 | 9 | 1,032 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | 12 | 1066 |
| 28/11/2025 | 40 | 29 | 10 | 1,379 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | 36 | 911 |
| 24/10/2025 | 40 | 25 | 7 | 1,600 | 2 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 18 | 25 | 3 | 0,720 | 0 | 22 | 936 |
| 26/09/2025 | 34 | 28 | 6 | 1,214 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 10 | 1080 |
| 12/07/2025 | 32 | 44 | 4 | 0,727 | 0 | YAVUZ TARIK | 40 | 44 | 4 | 0,909 | 2 | — | 1067 |
| 12/07/2025 | 22 | 28 | 4 | 0,785 | 0 | SCHRODER ALLEN | 40 | 28 | 8 | 1,428 | 2 | — | 1073 |
| 12/07/2025 | 20 | 18 | 5 | 1,111 | 0 | HERMANS JERRY | 40 | 18 | 10 | 2,222 | 2 | — | 2222 |
| 09/07/2025 | 40 | 50 | 5 | 0,800 | 2 | GALLA STEFAN | 37 | 50 | 8 | 0,740 | 0 | — | 1196 |
| 09/07/2025 | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | DIRN MARCEL | 11 | 28 | 2 | 0,392 | 0 | — | 392 |
| 09/07/2025 | 40 | 29 | 7 | 1,379 | 2 | ANSON ANDRES | 24 | 29 | 4 | 0,827 | 0 | — | 801 |
| 01/06/2025 | 40 | 15 | 12 | 2,666 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 30 | 15 | 7 | 2,000 | 0 | 2 | 1348 |
| 31/05/2025 | 25 | 21 | 5 | 1,190 | 0 | DURIEZ NATHAN | 40 | 21 | 5 | 1,904 | 2 | 11 | 1076 |
| 10/05/2025 | 16 | 20 | 3 | 0,800 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 20 | 8 | 2,000 | 2 | 1 | 1589 |
| 09/05/2025 | 40 | 32 | 6 | 1,250 | 2 | KUNT VAHIT | 26 | 32 | 5 | 0,812 | 0 | 12 | 1066 |
| 09/05/2025 | 40 | 46 | 5 | 0,869 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 0 | 34 | 916 |
| 09/05/2025 | 23 | 18 | 6 | 1,277 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 18 | 6 | 2,222 | 2 | 1 | 1589 |
| 01/05/2025 | 40 | 19 | 13 | 2,105 | 2 | PANAIA MAXIME | 28 | 19 | 11 | 1,473 | 0 | 6 | 1219 |
| 18/04/2025 | 40 | 24 | 9 | 1,666 | 2 | ROXO THIERRY | 32 | 24 | 6 | 1,333 | 0 | 13 | 1050 |
| 23/03/2025 | 40 | 31 | 5 | 1,290 | 2 | VASSEUR KEVIN | 31 | 31 | 5 | 1,000 | 0 | 17 | 1013 |
| 23/03/2025 | 31 | 36 | 3 | 0,861 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 36 | 5 | 1,111 | 2 | 10 | 1080 |
| 22/03/2025 | 35 | 29 | 6 | 1,206 | 2 | VEROVE GREGORY | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | 109 | 689 |
| 22/03/2025 | 35 | 20 | 6 | 1,750 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 12 | 20 | 3 | 0,600 | 0 | 34 | 916 |
| 06/03/2025 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 2 | LEGAZPI RUBEN | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 25 | 1727 |
| 16/02/2025 | 40 | 23 | 4 | 1,739 | 2 | REVERCHON JEAN | 22 | 23 | 5 | 0,956 | 0 | 14 | 1028 |
| 16/02/2025 | 33 | 43 | 4 | 0,767 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 43 | 7 | 0,930 | 2 | 17 | 1013 |
| 15/02/2025 | 28 | 28 | 6 | 1,000 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 28 | 11 | 1,250 | 2 | 58 | 798 |
| 15/02/2025 | 35 | 18 | 9 | 1,944 | 2 | BOINGNERES MARC | 6 | 18 | 4 | 0,333 | 0 | 32 | 982 |
| 16/01/2025 | 34 | 25 | 8 | 1,360 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 25 | 6 | 1,600 | 2 | 18 | 1010 |
| 12/01/2025 | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 26 | 11 | 1,538 | 2 | 1 | 1589 |
| 11/01/2025 | 35 | 49 | 7 | 0,714 | 1 | HILAIRE JIMMY | 35 | 49 | 4 | 0,714 | 1 | 98 | 706 |
| 11/01/2025 | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | HABY JEAN | 23 | 40 | 4 | 0,575 | 0 | 15 | 1026 |
