DUBERNET LEO — 011437 X
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1122 | 30 | 1,116 | 0,979 | 69,3 | 70,0 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 35 | 27 | 10 | 1,296 | 2 | BAUCHET OLIVIER | 21 | 27 | 5 | 0,777 | 0 | 30 | 1008 |
| 04/04/2026 | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 21 | 29 | 3 | 0,724 | 0 | 41 | 886 |
| 28/03/2026 | 35 | 21 | 10 | 1,666 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 29 | 21 | 6 | 1,380 | 0 | 4 | 1291 |
| 28/03/2026 | 33 | 31 | 7 | 1,064 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | 5 | 1239 |
| 20/03/2026 | 34 | 29 | 6 | 1,172 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 4 | 1,379 | 2 | 6 | 1185 |
| 20/02/2026 | 40 | 35 | 10 | 1,142 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 25 | 35 | 5 | 0,714 | 0 | 52 | 821 |
| 15/02/2026 | 40 | 46 | 11 | 0,869 | 2 | GALERNE JEROME | 39 | 46 | 6 | 0,847 | 0 | 24 | 917 |
| 15/02/2026 | 34 | 29 | 13 | 1,172 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 7 | 1,379 | 2 | 6 | 1185 |
| 14/02/2026 | 35 | 27 | 5 | 1,296 | 2 | BUYLE STANY | 23 | 27 | 3 | 0,851 | 0 | 32 | 976 |
| 14/02/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | BARBEILLON JEROME | 28 | 31 | 4 | 0,903 | 0 | 9 | 1082 |
| 23/01/2026 | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 38 | 33 | 5 | 1,151 | 0 | 34 | 906 |
| 28/11/2025 | 40 | 34 | 7 | 1,176 | 2 | VASSEUR KEVIN | 19 | 34 | 5 | 0,558 | 0 | 18 | 993 |
| 26/09/2025 | 40 | 36 | 7 | 1,111 | 2 | CONNESSON FRANCIS | 32 | 36 | 7 | 0,888 | 0 | 29 | 1009 |
| 22/06/2025 | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | VANDENDRIESSCHE PHILIPPE | 23 | 27 | 5 | 0,851 | 0 | — | 996 |
| 21/06/2025 | 28 | 24 | 4 | 1,166 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | 20 | 958 |
| 22/03/2025 | 29 | 25 | 4 | 1,160 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 25 | 4 | 1,400 | 2 | 10 | 1070 |
| 22/03/2025 | 35 | 41 | 3 | 0,853 | 2 | KUNT VAHIT | 34 | 41 | 4 | 0,829 | 0 | 12 | 1056 |
| 21/03/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | LEDUCQ MORGAN | 29 | 32 | 5 | 0,906 | 0 | 124 | 663 |
| 21/03/2025 | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | BARDOT LAURENT ABEL | 21 | 39 | 4 | 0,538 | 0 | 214 | 582 |
| 16/02/2025 | 40 | 31 | 8 | 1,290 | 2 | DURIEZ NATHAN | 30 | 31 | 8 | 0,967 | 0 | 10 | 1070 |
| 16/02/2025 | 33 | 27 | 11 | 1,222 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | 3 | 1297 |
| 15/02/2025 | 32 | 40 | 4 | 0,800 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | 38 | 889 |
| 15/02/2025 | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 12 | 25 | 3 | 0,480 | 0 | 7 | 1151 |
| 14/02/2025 | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | PELLERITO PIETRO | 13 | 34 | 3 | 0,382 | 0 | 213 | 584 |
| 14/02/2025 | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 0 | 173 | 613 |
| 18/01/2025 | 35 | 16 | 9 | 2,187 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 24 | 16 | 4 | 1,500 | 0 | 42 | 883 |
| 18/01/2025 | 22 | 29 | 6 | 0,758 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 29 | 7 | 1,206 | 2 | 42 | 883 |
| 17/11/2024 | 34 | 44 | 6 | 0,772 | 0 | CAHON JEAN CLAUDE | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | 144 | 640 |
| 17/11/2024 | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 19 | 31 | 5 | 0,612 | 0 | 81 | 746 |
| 17/11/2024 | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 8 | 21 | 2 | 0,380 | 0 | 66 | 767 |
