FOURNIER HERVE — 013152 W
Classement au 08/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 670 | 46 | 0,650 | 0,633 | 54,0 | 58,7 |
Matchs du 01/12/2024 au 07/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | MASSON THIBAUT | 20 | 45 | 2 | 0,444 | 0 | 457 | 458 |
| 09/05/2026 | 24 | 30 | 4 | 0,800 | 0 | BATAILLE VINCENT | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | 149 | 634 |
| 09/05/2026 | 26 | 44 | 3 | 0,590 | 0 | BATAILLE VINCENT | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 149 | 634 |
| 09/05/2026 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | MASSON THIBAUT | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 0 | 457 | 458 |
| 22/02/2026 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | DECLUNDER MAGALI | 27 | 50 | 5 | 0,540 | 0 | 315 | 515 |
| 22/02/2026 | 16 | 33 | 3 | 0,484 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | 90 | 736 |
| 07/02/2026 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 16 | 37 | 2 | 0,432 | 0 | 441 | 465 |
| 07/02/2026 | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | BATAILLE VINCENT | 23 | 53 | 5 | 0,433 | 0 | 149 | 634 |
| 18/01/2026 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 12 | 33 | 3 | 0,363 | 0 | 273 | 537 |
| 18/01/2026 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 29 | 40 | 5 | 0,725 | 0 | 90 | 736 |
| 18/01/2026 | 14 | 30 | 3 | 0,466 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | 94 | 725 |
| 21/12/2025 | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | KOCU MASSIS | 17 | 49 | 3 | 0,346 | 0 | 245 | 555 |
| 21/12/2025 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | 384 | 491 |
| 21/12/2025 | 18 | 24 | 4 | 0,750 | 0 | PHAM THAO | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | 142 | 637 |
| 21/12/2025 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 19 | 41 | 3 | 0,463 | 0 | 384 | 491 |
| 23/11/2025 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 29 | 39 | 4 | 0,743 | 0 | 94 | 725 |
| 23/11/2025 | 18 | 38 | 3 | 0,473 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 78 | 751 |
| 23/11/2025 | 30 | 33 | 9 | 0,909 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 12 | 33 | 3 | 0,363 | 0 | 126 | 665 |
| 23/11/2025 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | MILLER JEAN LUC | 29 | 42 | 4 | 0,690 | 0 | 79 | 748 |
| 22/11/2025 | 29 | 42 | 5 | 0,593 | 0 | FONTAINE YANN | 30 | 42 | 4 | 0,614 | 2 | 125 | 666 |
| 22/11/2025 | 30 | 37 | 6 | 0,697 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 16 | 37 | 3 | 0,371 | 0 | 229 | 568 |
| 19/10/2025 | 23 | 50 | 2 | 0,460 | 0 | GEIST FLORENT | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | 102 | 702 |
| 19/10/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | BERNARD PATRICE | 29 | 45 | 4 | 0,644 | 0 | 128 | 660 |
| 19/10/2025 | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | PHAM THAO | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | 142 | 637 |
| 19/10/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | GEIST FLORENT | 19 | 36 | 3 | 0,527 | 0 | 102 | 702 |
| 11/10/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 16 | 33 | 4 | 0,484 | 0 | 392 | 489 |
| 11/10/2025 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | BELLO FRANCOIS | 29 | 49 | 3 | 0,591 | 0 | 251 | 552 |
| 21/06/2025 | 30 | 49 | 7 | 0,612 | 2 | BARBANNEAU FREDERIC | 17 | 49 | 3 | 0,346 | 0 | 173 | 613 |
| 21/06/2025 | 18 | 27 | 2 | 0,666 | 0 | MAILLE ALEXANDRE | 30 | 27 | 4 | 1,111 | 2 | 107 | 695 |
| 08/06/2025 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | BIDAULT DOMINIQUE | 16 | 49 | 2 | 0,326 | 0 | 352 | 500 |
| 08/06/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | ANSEL PHILIPPE | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 0 | 205 | 588 |
| 07/06/2025 | 30 | 48 | 3 | 0,625 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 27 | 48 | 4 | 0,562 | 0 | 73 | 759 |
| 07/06/2025 | 28 | 39 | 4 | 0,717 | 0 | JANVIER STEPHANE | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | 196 | 593 |
| 16/03/2025 | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 42 | 6 | 0,714 | 2 | 90 | 736 |
| 16/03/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 19 | 45 | 4 | 0,422 | 0 | 99 | 711 |
| 16/02/2025 | 7 | 20 | 2 | 0,350 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 20 | 6 | 1,500 | 2 | 90 | 736 |
| 16/02/2025 | 28 | 42 | 3 | 0,666 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 102 | 702 |
| 02/02/2025 | 30 | 51 | 5 | 0,588 | 2 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 23 | 51 | 3 | 0,450 | 0 | 192 | 596 |
| 05/01/2025 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | EDERY ANDRE | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | 201 | 591 |
| 05/01/2025 | 24 | 37 | 4 | 0,648 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | 94 | 725 |
| 05/01/2025 | 28 | 42 | 4 | 0,666 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 101 | 706 |
| 05/01/2025 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | ITTAH SAMUEL | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | 151 | 632 |
| 08/12/2024 | 26 | 21 | 7 | 1,238 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 109 | 692 |
| 08/12/2024 | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 0 | 99 | 711 |
| 08/12/2024 | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | EDERY ANDRE | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | 201 | 591 |
| 08/12/2024 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | PHAM THAO | 29 | 49 | 4 | 0,591 | 0 | 142 | 637 |
