GOURION PHILIPPE — 013273 N
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 566 | 25 | 0,506 | 0,544 | 38,9 | 56,0 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 22 | 42 | 3 | 0,523 | 0 | ARROYO ALBERT | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 2 | — | 548 |
| 01/02/2026 | 25 | 37 | 7 | 0,675 | 2 | LECLERC PHILIPPE | 22 | 37 | 3 | 0,594 | 0 | 182 | 605 |
| 04/01/2026 | 25 | 50 | 5 | 0,500 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 17 | 50 | 4 | 0,340 | 0 | 316 | 517 |
| 04/01/2026 | 8 | 28 | 2 | 0,285 | 0 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 25 | 28 | 7 | 0,892 | 2 | 181 | 605 |
| 04/01/2026 | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 22 | 37 | 4 | 0,594 | 0 | 323 | 514 |
| 04/01/2026 | 25 | 29 | 7 | 0,862 | 2 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 24 | 29 | 5 | 0,827 | 0 | 181 | 605 |
| 30/11/2025 | 25 | 31 | 5 | 0,806 | 2 | EDERY ANDRE | 19 | 31 | 3 | 0,612 | 0 | 209 | 586 |
| 30/11/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | CAROFF NICOLAS | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | 358 | 495 |
| 30/11/2025 | 21 | 42 | 3 | 0,500 | 0 | ASHITATE SATOSHI | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 2 | 323 | 514 |
| 30/11/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | HOLIVE MICHEL | 12 | 40 | 3 | 0,300 | 0 | 562 | 428 |
| 26/10/2025 | 19 | 44 | 4 | 0,431 | 0 | ASHITATE SATOSHI | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 2 | 323 | 514 |
| 26/10/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | EDERY ANDRE | 16 | 40 | 3 | 0,400 | 0 | 209 | 586 |
| 26/10/2025 | 24 | 55 | 3 | 0,436 | 2 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 19 | 55 | 3 | 0,345 | 0 | 181 | 605 |
| 26/10/2025 | 20 | 55 | 3 | 0,363 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 19 | 55 | 4 | 0,345 | 0 | 323 | 514 |
| 19/01/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | LECLERC PHILIPPE | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 182 | 605 |
| 19/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | TEA ERIC | 15 | 40 | 3 | 0,375 | 0 | 889 | 360 |
| 19/01/2025 | 18 | 55 | 3 | 0,327 | 0 | CAROFF NICOLAS | 25 | 55 | 4 | 0,454 | 2 | 358 | 495 |
| 19/01/2025 | 15 | 41 | 3 | 0,365 | 0 | HOEGHOLM MORTEN | 25 | 41 | 6 | 0,609 | 2 | — | 628 |
| 01/12/2024 | 10 | 29 | 2 | 0,344 | 0 | MOUSSIT JACQUES | 25 | 29 | 4 | 0,862 | 2 | 316 | 517 |
| 01/12/2024 | 25 | 39 | 3 | 0,641 | 2 | GUERIN XAVIER | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | 337 | 508 |
| 10/11/2024 | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 115 | 688 |
| 10/11/2024 | 17 | 33 | 3 | 0,515 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | 59 | 800 |
| 10/11/2024 | 30 | 35 | 6 | 0,857 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 16 | 35 | 3 | 0,457 | 0 | 401 | 482 |
| 27/10/2024 | 14 | 55 | 3 | 0,254 | 0 | DIALLO RICHARD | 20 | 55 | 3 | 0,363 | 2 | 307 | 521 |
| 27/10/2024 | 21 | 55 | 4 | 0,381 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 55 | 2 | 0,454 | 2 | 304 | 521 |
