ISAAC RICHARD — 013384 U
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 537 | 43 | 0,504 | 0,497 | 52,1 | 61,6 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 25 | 49 | 6 | 0,510 | 2 | DUMANS HERVE | 21 | 49 | 2 | 0,428 | 0 | 465 | 452 |
| 16/11/2025 | 9 | 24 | 2 | 0,375 | 0 | LEFRANC EMMANUEL | 25 | 24 | 8 | 1,041 | 2 | 170 | 608 |
| 16/11/2025 | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 | 346 | 499 |
| 11/10/2025 | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 2 | STEIN ANDREAS | 29 | 54 | 3 | 0,537 | 0 | 204 | 578 |
| 11/10/2025 | 27 | 57 | 4 | 0,473 | 0 | PHAM THAO | 30 | 57 | 4 | 0,526 | 2 | 123 | 655 |
| 28/09/2025 | 25 | 34 | 3 | 0,735 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 11 | 34 | 5 | 0,323 | 0 | 304 | 515 |
| 28/09/2025 | 11 | 27 | 3 | 0,407 | 0 | LEFRANC EMMANUEL | 25 | 27 | 6 | 0,925 | 2 | 170 | 608 |
| 28/09/2025 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 2 | RIBIS RAPHAEL | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | 1012 | 329 |
| 17/05/2025 | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 | DERNUET LUC | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 0 | 469 | 450 |
| 17/05/2025 | 12 | 50 | 3 | 0,240 | 0 | MANDEREAU QUENTIN | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 2 | 337 | 501 |
| 17/05/2025 | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 2 | CHABOCHE DENIS | 10 | 50 | 2 | 0,200 | 0 | 1083 | 318 |
| 03/05/2025 | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | BLANC ARNAUD | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 2 | 276 | 531 |
| 03/05/2025 | 30 | 56 | 3 | 0,535 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 29 | 56 | 3 | 0,517 | 0 | 304 | 515 |
| 03/05/2025 | 19 | 46 | 3 | 0,413 | 0 | BIDAULT DOMINIQUE | 30 | 46 | 7 | 0,652 | 2 | 308 | 513 |
| 03/05/2025 | 14 | 30 | 2 | 0,466 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 88 | 709 |
| 03/05/2025 | 30 | 57 | 3 | 0,526 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 21 | 57 | 3 | 0,368 | 0 | 346 | 499 |
| 19/04/2025 | 28 | 58 | 2 | 0,482 | 0 | ROBERGE BRUNO | 35 | 58 | 7 | 0,603 | 2 | 250 | 546 |
| 19/04/2025 | 26 | 42 | 4 | 0,619 | 0 | ROBERGE BRUNO | 35 | 42 | 3 | 0,833 | 2 | 250 | 546 |
| 13/04/2025 | 23 | 46 | 4 | 0,500 | 0 | LUPIS JEAN MICHEL | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | 304 | 515 |
| 13/04/2025 | 19 | 54 | 3 | 0,351 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 2 | 88 | 709 |
| 12/04/2025 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 17 | 50 | 4 | 0,340 | 0 | 370 | 489 |
| 12/04/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | DAVID NOAH | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | 318 | 509 |
| 12/04/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | SENE LUDOVIC | 19 | 34 | 3 | 0,558 | 0 | 443 | 460 |
| 29/03/2025 | 25 | 34 | 5 | 0,632 | 2 | DUBOIS FABRICE | 13 | 34 | 2 | 0,328 | 0 | 792 | 372 |
| 29/03/2025 | 25 | 33 | 6 | 0,651 | 2 | COURTIN LUC | 9 | 33 | 2 | 0,234 | 0 | 789 | 372 |
| 15/03/2025 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 1 | MA KIM THO | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 1 | 73 | 745 |
| 15/03/2025 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | PARIOT LAURENT | 26 | 49 | 3 | 0,530 | 0 | 233 | 554 |
| 09/03/2025 | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 2 | LECOMTE MICKAEL | 11 | 33 | 4 | 0,333 | 0 | 780 | 374 |
| 09/03/2025 | 21 | 50 | 2 | 0,420 | 2 | VASSEUR STEPHANE | 11 | 50 | 3 | 0,220 | 0 | 352 | 497 |
| 08/02/2025 | 25 | 52 | 3 | 0,413 | 2 | COURTIN LUC | 15 | 52 | 2 | 0,248 | 0 | 789 | 372 |
| 08/02/2025 | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 2 | ADAMY JEAN LUC | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 0 | 1287 | 284 |
| 01/02/2025 | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | JANVIER STEPHANE | 30 | 31 | 4 | 0,967 | 2 | 183 | 596 |
| 01/02/2025 | 18 | 34 | 3 | 0,529 | 0 | JANVIER STEPHANE | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 183 | 596 |
| 23/11/2024 | 25 | 49 | 6 | 0,438 | 2 | LECONTE CHRISTOPHE | 14 | 49 | 2 | 0,245 | 0 | 791 | 372 |
| 23/11/2024 | 25 | 35 | 6 | 0,614 | 2 | DREUX BRUNO | 20 | 35 | 2 | 0,491 | 0 | 391 | 478 |
| 17/11/2024 | 23 | 42 | 7 | 0,547 | 0 | CABARET DENIS | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 2 | 589 | 419 |
| 17/11/2024 | 25 | 29 | 3 | 0,862 | 2 | DOUCET ARIEL | 19 | 29 | 5 | 0,655 | 0 | 416 | 471 |
| 17/11/2024 | 25 | 39 | 7 | 0,641 | 2 | GOLEAU THIERRY | 11 | 39 | 2 | 0,282 | 0 | 680 | 397 |
| 19/10/2024 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | CHESNEAU CHRISTOPHE | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | 857 | 357 |
| 19/10/2024 | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 2 | BIDAULT DOMINIQUE | 16 | 42 | 2 | 0,380 | 0 | 308 | 513 |
| 19/10/2024 | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 2 | MARCHISSEAU STEPHANE | 18 | 41 | 3 | 0,439 | 0 | 367 | 490 |
| 09/06/2024 | 17 | 53 | 2 | 0,320 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | 54 | 813 |
| 09/06/2024 | 22 | 54 | 5 | 0,407 | 0 | YIGIT SELAHATTIN | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | — | 613 |
