LEROY WILLIAM — 013581 J
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 642 | 41 | 0,651 | 0,663 | 47,3 | 45,1 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 31 | 50 | 4 | 0,620 | 0 | ABDALCANNY ALI | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | 98 | 715 |
| 15/03/2026 | 23 | 38 | 4 | 0,605 | 0 | COHEN DAVID | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | 83 | 744 |
| 15/03/2026 | 22 | 48 | 4 | 0,458 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 48 | 3 | 0,729 | 2 | 54 | 814 |
| 15/03/2026 | 33 | 48 | 3 | 0,687 | 0 | LEROY WILFRID | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 2 | 112 | 694 |
| 15/03/2026 | 28 | 43 | 3 | 0,651 | 0 | MILLER JEAN LUC | 35 | 43 | 3 | 0,813 | 2 | 79 | 747 |
| 22/02/2026 | 21 | 37 | 4 | 0,567 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | 75 | 751 |
| 22/02/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 13 | 40 | 2 | 0,325 | 0 | 273 | 535 |
| 22/02/2026 | 30 | 49 | 5 | 0,612 | 2 | BERNARD PATRICE | 29 | 49 | 4 | 0,591 | 0 | 103 | 710 |
| 22/02/2026 | 19 | 24 | 4 | 0,791 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | 83 | 744 |
| 22/02/2026 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 111 | 696 |
| 07/02/2026 | 30 | 53 | 5 | 0,566 | 2 | RIVIERRE ALAIN | 14 | 53 | 2 | 0,264 | 0 | 789 | 381 |
| 07/02/2026 | 16 | 38 | 4 | 0,421 | 0 | LEGENDRE CHARLES | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | 264 | 541 |
| 18/01/2026 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | KOCU MASSIS | 27 | 37 | 4 | 0,729 | 0 | 194 | 596 |
| 18/01/2026 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | PHAM THAO | 29 | 46 | 4 | 0,630 | 0 | 140 | 643 |
| 18/01/2026 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | ABDALCANNY ALI | 20 | 25 | 3 | 0,800 | 0 | 98 | 715 |
| 18/01/2026 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | COHEN DAVID | 25 | 38 | 3 | 0,657 | 0 | 83 | 744 |
| 18/01/2026 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | LEROY WILFRID | 26 | 42 | 4 | 0,619 | 0 | 112 | 694 |
| 23/11/2025 | 14 | 27 | 6 | 0,518 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 27 | 4 | 1,111 | 2 | 194 | 596 |
| 23/11/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | LE COAT THOMAS | 28 | 33 | 5 | 0,848 | 0 | 54 | 814 |
| 23/11/2025 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | VICARI MARC | 15 | 25 | 2 | 0,600 | 0 | 168 | 617 |
| 19/10/2025 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | 83 | 744 |
| 19/10/2025 | 27 | 35 | 3 | 0,771 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | 92 | 730 |
| 19/10/2025 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 19 | 30 | 4 | 0,633 | 0 | 132 | 653 |
| 11/10/2025 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 19 | 40 | 4 | 0,475 | 0 | 450 | 464 |
| 11/10/2025 | 19 | 44 | 3 | 0,431 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | 248 | 552 |
| 16/03/2025 | 20 | 32 | 3 | 0,625 | 0 | ITTAH SAMUEL | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 149 | 634 |
| 16/03/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | 85 | 742 |
| 16/02/2025 | 18 | 28 | 4 | 0,642 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | 112 | 694 |
| 16/02/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 17 | 37 | 4 | 0,459 | 0 | 85 | 742 |
| 05/01/2025 | 30 | 37 | 7 | 0,810 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 12 | 37 | 2 | 0,324 | 0 | 113 | 692 |
| 05/01/2025 | 22 | 50 | 6 | 0,440 | 0 | TRICONNET CHRISTOPHE | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | 397 | 485 |
| 05/01/2025 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 17 | 50 | 3 | 0,340 | 0 | 406 | 480 |
| 05/01/2025 | 15 | 38 | 3 | 0,394 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 115 | 691 |
| 08/12/2024 | 24 | 29 | 6 | 0,827 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | 112 | 694 |
| 08/12/2024 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | 273 | 535 |
| 08/12/2024 | 28 | 41 | 4 | 0,682 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | 83 | 744 |
| 08/12/2024 | 20 | 43 | 3 | 0,465 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | 112 | 694 |
| 10/11/2024 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | COHEN DAVID | 24 | 37 | 3 | 0,648 | 0 | 83 | 744 |
| 10/11/2024 | 24 | 48 | 3 | 0,500 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | 194 | 596 |
| 10/11/2024 | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 1 | GEIST FLORENT | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 1 | 111 | 696 |
| 10/11/2024 | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | EUSEBIO CRISTINO | 17 | 50 | 3 | 0,340 | 0 | 305 | 521 |
