PHAM THAO — 013924 O
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 643 | 49 | 0,665 | 0,651 | 53,1 | 48,0 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 23 | 39 | 4 | 0,589 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | 111 | 696 |
| 22/02/2026 | 27 | 50 | 6 | 0,540 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 0 | 85 | 742 |
| 07/02/2026 | 25 | 53 | 3 | 0,471 | 0 | LALANNE PATRICE | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | 364 | 498 |
| 07/02/2026 | 16 | 36 | 3 | 0,444 | 0 | FONTAINE YANN | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | 145 | 637 |
| 18/01/2026 | 28 | 49 | 4 | 0,571 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | 194 | 596 |
| 18/01/2026 | 29 | 46 | 4 | 0,630 | 0 | LEROY WILLIAM | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | 141 | 642 |
| 21/12/2025 | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 0 | EDERY ANDRE | 19 | 50 | 6 | 0,380 | 2 | 209 | 585 |
| 21/12/2025 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 0 | 132 | 653 |
| 21/12/2025 | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | FOURNIER HERVE | 18 | 24 | 4 | 0,750 | 0 | 119 | 681 |
| 21/12/2025 | 30 | 45 | 7 | 0,666 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 24 | 45 | 4 | 0,533 | 0 | 132 | 653 |
| 23/11/2025 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | GALLAIS DAVID | 12 | 30 | 3 | 0,400 | 0 | 115 | 691 |
| 23/11/2025 | 26 | 46 | 4 | 0,565 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | 98 | 715 |
| 23/11/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | COHEN DAVID | 27 | 34 | 5 | 0,794 | 0 | 83 | 744 |
| 23/11/2025 | 16 | 34 | 2 | 0,470 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 98 | 715 |
| 22/11/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 28 | 4 | 1,071 | 2 | 80 | 746 |
| 22/11/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | BELLO FRANCOIS | 15 | 45 | 2 | 0,333 | 0 | 229 | 568 |
| 19/10/2025 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | GALLAIS DAVID | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | 115 | 691 |
| 19/10/2025 | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 0 | VICARI MARC | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | 168 | 617 |
| 19/10/2025 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | FOURNIER HERVE | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | 119 | 681 |
| 19/10/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | VICARI MARC | 18 | 32 | 5 | 0,562 | 0 | 168 | 617 |
| 11/10/2025 | 30 | 57 | 4 | 0,526 | 2 | ISAAC RICHARD | 27 | 57 | 4 | 0,473 | 0 | 301 | 522 |
| 11/10/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | STEIN ANDREAS | 12 | 32 | 3 | 0,375 | 0 | 197 | 594 |
| 21/06/2025 | 12 | 27 | 4 | 0,444 | 0 | ZOPPI CEDRIC | 30 | 27 | 8 | 1,111 | 2 | 17 | 994 |
| 21/06/2025 | 30 | 59 | 5 | 0,508 | 1 | ABASCAL ROMUALD | 30 | 59 | 3 | 0,508 | 1 | 240 | 559 |
| 08/06/2025 | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 2 | MA KIM THO | 24 | 48 | 5 | 0,500 | 0 | 89 | 738 |
| 08/06/2025 | 30 | 40 | 7 | 0,750 | 1 | DENNEULIN FREDERIC | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 1 | 105 | 706 |
| 07/06/2025 | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 1 | DENNEULIN FREDERIC | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 1 | 105 | 706 |
| 07/06/2025 | 30 | 42 | 6 | 0,714 | 2 | BIDAULT DOMINIQUE | 27 | 42 | 4 | 0,642 | 0 | 311 | 518 |
| 05/04/2025 | 28 | 44 | 4 | 0,636 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 44 | 7 | 0,681 | 2 | 85 | 742 |
| 16/03/2025 | 29 | 47 | 5 | 0,617 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 | 112 | 694 |
| 16/03/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 12 | 34 | 4 | 0,352 | 0 | 406 | 480 |
| 16/02/2025 | 28 | 40 | 4 | 0,700 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 40 | 7 | 0,750 | 2 | 83 | 744 |
| 16/02/2025 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 22 | 36 | 3 | 0,611 | 0 | 406 | 480 |
| 16/02/2025 | 18 | 33 | 4 | 0,545 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | 54 | 814 |
| 16/02/2025 | 23 | 39 | 4 | 0,589 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | 115 | 691 |
| 02/02/2025 | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 2 | BERNARD PATRICE | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 0 | 103 | 710 |
| 02/02/2025 | 10 | 24 | 3 | 0,416 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 24 | 6 | 1,250 | 2 | 75 | 751 |
| 05/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | 83 | 744 |
| 05/01/2025 | 25 | 30 | 4 | 0,833 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 111 | 696 |
| 05/01/2025 | 29 | 47 | 5 | 0,617 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | 273 | 535 |
| 05/01/2025 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 14 | 29 | 4 | 0,482 | 0 | 92 | 730 |
| 08/12/2024 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | EDERY ANDRE | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | 209 | 585 |
| 08/12/2024 | 30 | 29 | 7 | 1,034 | 2 | DELALANDE CHRISTIAN | 17 | 29 | 5 | 0,586 | 0 | 692 | 402 |
| 08/12/2024 | 21 | 39 | 4 | 0,538 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | 115 | 691 |
| 08/12/2024 | 29 | 49 | 4 | 0,591 | 0 | FOURNIER HERVE | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | 119 | 681 |
| 10/11/2024 | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | PERROT PASCAL | 16 | 43 | 2 | 0,372 | 0 | 348 | 504 |
| 10/11/2024 | 22 | 50 | 5 | 0,440 | 0 | TRICONNET CHRISTOPHE | 24 | 50 | 2 | 0,480 | 2 | 397 | 485 |
| 10/11/2024 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 23 | 44 | 4 | 0,522 | 0 | 113 | 692 |
| 10/11/2024 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | ICELLI BURAK | 20 | 31 | 5 | 0,645 | 0 | 75 | 751 |
