ROXO THIERRY — 014107 P
Classement au 30/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1030 | 29 | 1,004 | 0,985 | 53,0 | 56,9 |
Matchs du 01/11/2024 au 29/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 16 | 27 | 3 | 0,592 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | 6 | 1202 |
| 25/04/2026 | 40 | 32 | 4 | 1,250 | 1 | DUBERNET LEO | 40 | 32 | 10 | 1,250 | 1 | 9 | 1092 |
| 24/04/2026 | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 26 | 15 | 1,538 | 2 | 8 | 1114 |
| 04/04/2026 | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | BOUTET DANY | 17 | 25 | 4 | 0,680 | 0 | — | 991 |
| 04/04/2026 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | BLAUWBLOMME HENK | 27 | 39 | 6 | 0,692 | 0 | — | 1006 |
| 27/03/2026 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | ISAAC RICHARD | 21 | 37 | 5 | 0,567 | 0 | 315 | 516 |
| 27/03/2026 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | 47 | 842 |
| 20/03/2026 | 40 | 41 | 4 | 0,975 | 2 | LE COAT THOMAS | 34 | 41 | 6 | 0,829 | 0 | 53 | 826 |
| 20/02/2026 | 40 | 37 | 4 | 1,081 | 2 | COURTOT ADRIEN | 29 | 37 | 4 | 0,783 | 0 | 52 | 828 |
| 15/02/2026 | 37 | 34 | 7 | 1,088 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | 2 | 1337 |
| 14/02/2026 | 35 | 23 | 5 | 1,521 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 15 | 23 | 3 | 0,652 | 0 | 4 | 1279 |
| 14/02/2026 | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 32 | 9 | 1,093 | 2 | 12 | 1041 |
| 13/02/2026 | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | MA KIM THO | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | 89 | 739 |
| 13/02/2026 | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 20 | 33 | 3 | 0,606 | 0 | 81 | 748 |
| 23/01/2026 | 34 | 42 | 5 | 0,809 | 0 | DURIEZ TANGUI | 40 | 42 | 4 | 0,952 | 2 | 40 | 900 |
| 10/01/2026 | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 31 | 9 | 1,129 | 2 | 37 | 904 |
| 10/01/2026 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 29 | 35 | 6 | 0,828 | 0 | 10 | 1079 |
| 09/01/2026 | 30 | 32 | 3 | 0,937 | 2 | VILLIERS BERNARD | 17 | 32 | 4 | 0,531 | 0 | — | 385 |
| 09/01/2026 | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | DECLUNDER MAGALI | 15 | 38 | 5 | 0,394 | 0 | 319 | 515 |
| 06/12/2025 | 35 | 22 | 3 | 1,590 | 2 | BOUTET DANY | 15 | 22 | 6 | 0,681 | 0 | — | 991 |
| 06/12/2025 | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | SPOORMANS MARTIN | 32 | 37 | 4 | 0,864 | 0 | — | 1032 |
| 28/11/2025 | 35 | 39 | 7 | 0,897 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | 44 | 866 |
| 24/10/2025 | 30 | 17 | 6 | 1,764 | 0 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 17 | 15 | 2,352 | 2 | — | 1450 |
| 26/09/2025 | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | 35 | 907 |
| 01/05/2025 | 40 | 32 | 7 | 1,250 | 2 | RIOTTO JEROME | 33 | 32 | 3 | 1,031 | 0 | 16 | 1003 |
| 18/04/2025 | 32 | 24 | 6 | 1,333 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 24 | 9 | 1,666 | 2 | 8 | 1114 |
| 06/03/2025 | 40 | 46 | 7 | 0,869 | 2 | PANAIA MAXIME | 37 | 46 | 7 | 0,804 | 0 | 6 | 1202 |
| 17/01/2025 | 40 | 32 | 4 | 1,250 | 2 | PANAIA MAXIME | 38 | 32 | 8 | 1,187 | 0 | 6 | 1202 |
| 15/11/2024 | 39 | 46 | 5 | 0,847 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 46 | 8 | 0,869 | 2 | 16 | 1003 |
