CLAUSSE XAVIER — 014736 U
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 905 | 45 | 0,893 | 0,783 | 69,4 | 71,1 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 22 | 33 | 4 | 0,666 | 0 | BAUP PASCAL | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | 79 | 750 |
| 10/04/2026 | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | BAUP PASCAL | 31 | 42 | 5 | 0,738 | 0 | 79 | 750 |
| 10/04/2026 | 35 | 44 | 3 | 0,795 | 2 | JESUS CARLOS | 27 | 44 | 4 | 0,613 | 0 | 69 | 770 |
| 10/04/2026 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BROUSSES ERIC | 33 | 41 | 4 | 0,804 | 0 | 57 | 810 |
| 04/04/2026 | 35 | 45 | 8 | 0,777 | 2 | VEROVE GREGORY | 23 | 45 | 4 | 0,511 | 0 | 114 | 687 |
| 04/04/2026 | 35 | 24 | 10 | 1,458 | 2 | GEIST FLORENT | 16 | 24 | 6 | 0,666 | 0 | 107 | 697 |
| 31/01/2026 | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | FACQUET VINCENT | 29 | 36 | 3 | 0,805 | 0 | 21 | 952 |
| 31/01/2026 | 29 | 56 | 4 | 0,517 | 0 | GEIST FLORENT | 35 | 56 | 4 | 0,625 | 2 | 107 | 697 |
| 18/01/2026 | 30 | 27 | 10 | 1,111 | 2 | LALANNE PATRICE | 17 | 27 | 5 | 0,629 | 0 | 347 | 506 |
| 18/01/2026 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | MA KIM THO | 21 | 37 | 3 | 0,567 | 0 | 89 | 739 |
| 06/12/2025 | 34 | 46 | 6 | 0,739 | 0 | FACQUET VINCENT | 35 | 46 | 7 | 0,760 | 2 | 21 | 952 |
| 06/12/2025 | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | VITSE MARC | 17 | 26 | 4 | 0,653 | 0 | 55 | 817 |
| 19/10/2025 | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 2 | LALANNE PATRICE | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | 347 | 506 |
| 19/10/2025 | 30 | 21 | 9 | 1,428 | 2 | MA KIM THO | 14 | 21 | 3 | 0,666 | 0 | 89 | 739 |
| 25/05/2025 | 29 | 34 | 3 | 0,852 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 34 | 7 | 1,029 | 2 | 20 | 968 |
| 24/05/2025 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | GALLAIS DAVID | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 0 | 111 | 692 |
| 24/05/2025 | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 28 | 48 | 3 | 0,583 | 0 | 60 | 800 |
| 24/05/2025 | 35 | 35 | 10 | 1,000 | 2 | COURTOT ADRIEN | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | 52 | 828 |
| 04/05/2025 | 35 | 38 | 8 | 0,921 | 2 | LECULEUR THIERRY | 27 | 38 | 4 | 0,710 | 0 | 66 | 777 |
| 04/05/2025 | 35 | 32 | 7 | 1,093 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | 47 | 842 |
| 04/05/2025 | 27 | 25 | 6 | 1,080 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 25 | 9 | 1,400 | 2 | 20 | 968 |
| 19/04/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | HABY JEAN | 27 | 31 | 6 | 0,870 | 0 | 19 | 990 |
| 19/04/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 0 | HABY JEAN | 35 | 28 | 9 | 1,250 | 2 | 19 | 990 |
| 16/03/2025 | 30 | 22 | 6 | 1,363 | 2 | LECULEUR THIERRY | 19 | 22 | 3 | 0,863 | 0 | 66 | 777 |
| 16/03/2025 | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 22 | 44 | 3 | 0,500 | 0 | 148 | 634 |
| 16/03/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | PARIOT LAURENT | 11 | 34 | 2 | 0,323 | 0 | 216 | 582 |
| 15/03/2025 | 30 | 27 | 6 | 1,111 | 2 | JANVIER STEPHANE | 18 | 27 | 4 | 0,666 | 0 | 197 | 594 |
| 15/03/2025 | 28 | 37 | 5 | 0,756 | 0 | MA KIM THO | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 89 | 739 |
| 08/03/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 0 | BUYLE STANY | 35 | 34 | 6 | 1,029 | 2 | 33 | 979 |
| 08/03/2025 | 24 | 34 | 5 | 0,705 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 35 | 34 | 4 | 1,029 | 2 | 67 | 774 |
| 23/02/2025 | 30 | 28 | 8 | 1,071 | 2 | LECULEUR THIERRY | 24 | 28 | 7 | 0,857 | 0 | 66 | 777 |
| 23/02/2025 | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | MA KIM THO | 26 | 32 | 7 | 0,812 | 0 | 89 | 739 |
| 23/02/2025 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 0 | 445 | 465 |
| 01/02/2025 | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | MA KIM THO | 26 | 34 | 7 | 0,764 | 0 | 89 | 739 |
| 01/02/2025 | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 2 | MA KIM THO | 22 | 40 | 6 | 0,550 | 0 | 89 | 739 |
| 18/01/2025 | 24 | 16 | 4 | 1,500 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 16 | 9 | 2,187 | 2 | 9 | 1092 |
| 18/01/2025 | 35 | 29 | 7 | 1,206 | 2 | DUBERNET LEO | 22 | 29 | 6 | 0,758 | 0 | 9 | 1092 |
| 05/01/2025 | 23 | 23 | 4 | 1,000 | 0 | LECULEUR THIERRY | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | 66 | 777 |
| 05/01/2025 | 30 | 18 | 7 | 1,666 | 2 | PARIOT LAURENT | 13 | 18 | 3 | 0,722 | 0 | 216 | 582 |
| 05/01/2025 | 30 | 19 | 6 | 1,578 | 2 | JANVIER STEPHANE | 10 | 19 | 2 | 0,526 | 0 | 197 | 594 |
| 05/01/2025 | 30 | 33 | 4 | 0,909 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 19 | 33 | 4 | 0,575 | 0 | 445 | 465 |
| 23/11/2024 | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | 12 | 1041 |
| 23/11/2024 | 11 | 34 | 3 | 0,323 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 34 | 4 | 1,029 | 2 | 15 | 1005 |
| 22/11/2024 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | ROUBY GUILLAUME | 27 | 38 | 3 | 0,710 | 0 | 93 | 731 |
| 22/11/2024 | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | LALLEMAND CHRISTOPHE | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | 147 | 634 |
