DEVOGELAERE MIKAEL — 016979 B
Classement au 25/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1337 | 130 | 1,351 | 1,220 | 65,4 | 63,8 |
Matchs du 01/11/2024 au 24/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 | HORN MARTIN | 27 | 24 | 5 | 1,125 | 0 | — | 1501 |
| 22/05/2026 | 27 | 20 | 7 | 1,350 | 0 | CAUDRON FREDERIC | 40 | 20 | 8 | 2,000 | 2 | — | 1786 |
| 22/05/2026 | 39 | 31 | 6 | 1,258 | 0 | KAHOFER ARNIM | 40 | 31 | 9 | 1,290 | 2 | — | 1059 |
| 21/05/2026 | 40 | 32 | 7 | 1,250 | 2 | CHA MYEONG JONG | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 0 | — | 1263 |
| 21/05/2026 | 40 | 26 | 6 | 1,538 | 2 | BLOMDAHL TORBJORN | 36 | 26 | 10 | 1,384 | 0 | — | 1167 |
| 20/05/2026 | 35 | 26 | 6 | 1,346 | 2 | NGUYEN HOAN TAT | 34 | 26 | 11 | 1,307 | 0 | — | 1211 |
| 20/05/2026 | 35 | 11 | 18 | 3,181 | 2 | JANG SUNG WON | 18 | 11 | 5 | 1,636 | 0 | — | 1473 |
| 02/05/2026 | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | PANAIA MAXIME | 28 | 22 | 7 | 1,272 | 0 | 6 | 1202 |
| 02/05/2026 | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 0 | 4 | 1279 |
| 01/05/2026 | 36 | 30 | 6 | 1,200 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 30 | 12 | 1,333 | 2 | 10 | 1079 |
| 01/05/2026 | 40 | 10 | 12 | 4,000 | 2 | DUBERNET LEO | 13 | 10 | 4 | 1,300 | 0 | 9 | 1092 |
| 01/05/2026 | 40 | 25 | 11 | 1,600 | 2 | DURIEZ NATHAN | 28 | 25 | 5 | 1,120 | 0 | 11 | 1076 |
| 30/04/2026 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | GALERNE JEROME | 25 | 30 | 4 | 0,833 | 0 | 22 | 944 |
| 26/04/2026 | 40 | 25 | 7 | 1,600 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 32 | 25 | 5 | 1,280 | 0 | 4 | 1279 |
| 25/04/2026 | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | LE COAT THOMAS | 29 | 27 | 7 | 1,074 | 0 | 53 | 826 |
| 24/04/2026 | 40 | 29 | 7 | 1,379 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 28 | 29 | 5 | 0,965 | 0 | 41 | 882 |
| 10/04/2026 | 8 | 11 | 3 | 0,727 | 0 | MARTINEZ LUIS | 40 | 11 | 21 | 3,636 | 2 | — | 1437 |
| 10/04/2026 | 27 | 23 | 7 | 1,173 | 0 | TRAN QUYET CHIEN | 40 | 23 | 9 | 1,739 | 2 | — | 1650 |
| 10/04/2026 | 29 | 23 | 6 | 1,260 | 0 | TRAN THANH LUC | 40 | 23 | 10 | 1,739 | 2 | — | 1692 |
| 09/04/2026 | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | NGUYEN TRAN THAN TU | 39 | 28 | 5 | 1,392 | 0 | — | 1020 |
| 09/04/2026 | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | BLOMDAHL TORBJORN | 31 | 23 | 10 | 1,347 | 0 | — | 1167 |
| 08/04/2026 | 35 | 19 | 11 | 1,842 | 2 | PEKER MUHARREM | 12 | 19 | 3 | 0,631 | 0 | — | 1124 |
| 08/04/2026 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | MARTINEZ DUVAN | 21 | 23 | 4 | 0,913 | 0 | — | 897 |
| 28/03/2026 | 35 | 26 | 4 | 1,346 | 2 | LE ROY XAVIER | 25 | 26 | 8 | 0,961 | 0 | 31 | 994 |
| 28/03/2026 | 17 | 13 | 6 | 1,307 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 35 | 13 | 7 | 2,692 | 2 | 5 | 1264 |
| 20/03/2026 | 40 | 23 | 8 | 1,739 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 24 | 23 | 6 | 1,043 | 0 | 10 | 1079 |
| 15/03/2026 | 32 | 18 | 5 | 1,777 | 0 | PENNOR DAVID | 40 | 18 | 9 | 2,222 | 2 | — | 1470 |
| 15/03/2026 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | CEULEMANS PETER | 33 | 30 | 4 | 1,100 | 0 | — | 1682 |
| 14/03/2026 | 40 | 22 | 10 | 1,818 | 2 | KNUDSEN BRIAN | 16 | 22 | 4 | 0,727 | 0 | — | 857 |
| 14/03/2026 | 40 | 42 | 7 | 0,952 | 1 | BOUERDICK TOBIAS | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 1 | — | 943 |
| 14/03/2026 | 40 | 19 | 9 | 2,105 | 1 | KARAKURT BERKAY | 40 | 19 | 6 | 2,105 | 1 | — | 1583 |
| 13/03/2026 | 50 | 31 | 6 | 1,612 | 2 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 44 | 31 | 9 | 1,419 | 0 | — | 1450 |
| 13/03/2026 | 41 | 28 | 9 | 1,464 | 0 | MERCKX EDDY | 50 | 28 | 9 | 1,785 | 2 | — | 2066 |
| 12/03/2026 | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | VARGA PETER | 31 | 33 | 6 | 0,939 | 0 | — | 897 |
| 12/03/2026 | 40 | 29 | 4 | 1,379 | 2 | KNUDSEN BRIAN | 21 | 29 | 6 | 0,724 | 0 | — | 857 |
| 28/02/2026 | 40 | 17 | 10 | 2,352 | 2 | NGUYEN TRAN THAN TU | 15 | 17 | 6 | 0,882 | 0 | — | 1020 |
| 27/02/2026 | 23 | 23 | 4 | 1,000 | 0 | SOBREYRA LUIS | 40 | 23 | 10 | 1,739 | 2 | — | 2000 |
| 26/02/2026 | 31 | 24 | 5 | 1,291 | 0 | IBRAIMOV AMIR | 40 | 24 | 9 | 1,666 | 2 | — | 1225 |
| 20/02/2026 | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 32 | 28 | 5 | 1,142 | 0 | 5 | 1264 |
| 15/02/2026 | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | ROXO THIERRY | 37 | 34 | 7 | 1,088 | 0 | 13 | 1030 |
| 15/02/2026 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | DURIEZ NATHAN | 38 | 30 | 8 | 1,266 | 0 | 11 | 1076 |
| 15/02/2026 | 27 | 25 | 6 | 1,080 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 25 | 9 | 1,600 | 2 | 6 | 1202 |
| 14/02/2026 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | JUSTICE JACKY | 18 | 23 | 3 | 0,782 | 0 | 20 | 968 |
| 14/02/2026 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | 5 | 1264 |
| 23/01/2026 | 36 | 23 | 8 | 1,565 | 0 | MARECHAL GWENDAL | 40 | 23 | 13 | 1,739 | 2 | 3 | 1280 |
| 11/01/2026 | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 20 | 22 | 5 | 0,909 | 0 | 10 | 1079 |
| 11/01/2026 | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | VASSEUR KEVIN | 31 | 26 | 5 | 1,192 | 0 | 18 | 1000 |
| 11/01/2026 | 40 | 30 | 9 | 1,333 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 34 | 30 | 6 | 1,133 | 0 | 7 | 1202 |
| 10/01/2026 | 35 | 23 | 5 | 1,521 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 18 | 23 | 4 | 0,782 | 0 | 44 | 866 |
| 10/01/2026 | 35 | 14 | 5 | 2,500 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 24 | 14 | 6 | 1,714 | 0 | 3 | 1280 |
| 20/12/2025 | 27 | 28 | 5 | 0,964 | 0 | TRAN THANH LUC | 50 | 28 | 8 | 1,785 | 2 | — | 1692 |
| 18/12/2025 | 40 | 20 | 12 | 2,000 | 2 | BURY JEREMY | 20 | 20 | 3 | 1,000 | 0 | 1 | 1609 |
| 18/12/2025 | 33 | 20 | 6 | 1,650 | 0 | THAI HONG CHIEM | 40 | 20 | 10 | 2,000 | 2 | — | 1637 |
| 18/12/2025 | 40 | 13 | 8 | 3,076 | 2 | TASDEMIR TAYFUN | 20 | 13 | 7 | 1,538 | 0 | — | 1588 |
| 18/12/2025 | 16 | 13 | 7 | 1,230 | 0 | CHO MYUNG WOO | 40 | 13 | 8 | 3,076 | 2 | — | 1945 |
| 18/12/2025 | 29 | 18 | 8 | 1,611 | 0 | KIM HAENG JIK | 40 | 18 | 6 | 2,222 | 2 | — | 1829 |
| 10/12/2025 | 38 | 27 | 5 | 1,407 | 0 | ORAK TURGAY | 40 | 27 | 4 | 1,481 | 2 | — | 1454 |
| 10/12/2025 | 40 | 25 | 13 | 1,600 | 2 | BLOMDAHL TORBJORN | 31 | 25 | 6 | 1,240 | 0 | — | 1167 |
| 09/12/2025 | 35 | 21 | 8 | 1,666 | 2 | GAZDOS IVO | 27 | 21 | 7 | 1,285 | 0 | — | 1092 |
| 09/12/2025 | 35 | 26 | 6 | 1,346 | 2 | CETIN VOLKAN | 22 | 26 | 4 | 0,846 | 0 | — | 1184 |
| 28/11/2025 | 40 | 24 | 12 | 1,666 | 2 | HABY JEAN | 24 | 24 | 3 | 1,000 | 0 | 19 | 990 |
| 05/11/2025 | 27 | 18 | 6 | 1,500 | 0 | PENNOR DAVID | 35 | 18 | 6 | 1,944 | 2 | — | 1470 |
| 05/11/2025 | 35 | 24 | 6 | 1,458 | 2 | KIM YOUNG HO | 26 | 24 | 5 | 1,083 | 0 | — | 920 |
| 24/10/2025 | 40 | 39 | 7 | 1,025 | 2 | LECULEUR THIERRY | 34 | 39 | 5 | 0,871 | 0 | 66 | 777 |
| 16/10/2025 | 28 | 23 | 5 | 1,217 | 0 | ZANETTI MARCO | 50 | 23 | 10 | 2,173 | 2 | — | 1681 |
| 14/10/2025 | 40 | 28 | 8 | 1,428 | 2 | MUNOZ ALEXANDER | 27 | 28 | 5 | 0,964 | 0 | — | 897 |
| 14/10/2025 | 24 | 15 | 11 | 1,600 | 0 | TASDEMIR TAYFUN | 40 | 15 | 9 | 2,666 | 2 | — | 1588 |
| 08/10/2025 | 35 | 25 | 7 | 1,400 | 2 | DE KRUIJF JORDY | 20 | 25 | 5 | 0,800 | 0 | — | 775 |
| 08/10/2025 | 27 | 21 | 7 | 1,285 | 0 | CATANO HUBERNEY | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | — | 1916 |
| 26/09/2025 | 33 | 41 | 4 | 0,804 | 0 | PERROTIN KEVIN | 40 | 41 | 8 | 0,975 | 2 | 28 | 1049 |
| 13/07/2025 | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | SCHRODER ALLEN | 26 | 29 | 4 | 0,896 | 0 | — | 1066 |
| 13/07/2025 | 40 | 22 | 8 | 1,818 | 2 | FERREIRA JOAO PEDRO | 24 | 22 | 6 | 1,090 | 0 | — | 897 |
| 12/07/2025 | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | DE KOK JOEY | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 0 | — | 1000 |
| 12/07/2025 | 40 | 33 | 4 | 1,212 | 2 | FERREIRA JOAO PEDRO | 29 | 33 | 4 | 0,878 | 0 | — | 897 |
| 12/07/2025 | 40 | 31 | 5 | 1,290 | 2 | VAN HOVE BART | 26 | 31 | 4 | 0,838 | 0 | — | 838 |
| 09/07/2025 | 28 | 37 | 4 | 0,756 | 0 | OZKAYA CEM | 40 | 37 | 7 | 1,081 | 2 | — | 1243 |
| 09/07/2025 | 40 | 23 | 6 | 1,739 | 2 | ETTEL MILAN | 14 | 23 | 4 | 0,608 | 0 | — | 608 |
| 09/07/2025 | 40 | 31 | 5 | 1,290 | 1 | ZENKNER WOLFGANG | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 1 | — | 1351 |
| 01/07/2025 | 29 | 26 | 8 | 1,115 | 0 | THON VIET HOANG MINH | 35 | 26 | 5 | 1,346 | 2 | — | 1548 |
| 01/07/2025 | 23 | 20 | 4 | 1,150 | 0 | WILKOWSKI HUUB | 35 | 20 | 7 | 1,750 | 2 | — | 1209 |
| 12/06/2025 | 18 | 15 | 4 | 1,200 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 15 | 7 | 2,666 | 2 | 1 | 1609 |
| 12/06/2025 | 40 | 29 | 7 | 1,379 | 2 | YALCIN NECDET | 31 | 29 | 11 | 1,068 | 0 | — | 1220 |
| 11/06/2025 | 26 | 22 | 7 | 1,181 | 0 | KIM DOHYUN | 35 | 22 | 5 | 1,590 | 2 | — | 1829 |
| 11/06/2025 | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | WILKOWSKI HUUB | 18 | 25 | 3 | 0,720 | 0 | — | 1209 |
| 01/06/2025 | 30 | 15 | 7 | 2,000 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 15 | 12 | 2,666 | 2 | 8 | 1114 |
| 31/05/2025 | 40 | 35 | 7 | 1,142 | 2 | PANAIA MAXIME | 38 | 35 | 4 | 1,085 | 0 | 6 | 1202 |
| 22/05/2025 | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 1 | HWANG BONG JOO | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 1 | — | 1316 |
| 22/05/2025 | 23 | 21 | 5 | 1,095 | 0 | CAUDRON FREDERIC | 40 | 21 | 14 | 1,904 | 2 | — | 1786 |
| 21/05/2025 | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 29 | 31 | 4 | 0,935 | 0 | 5 | 1264 |
| 21/05/2025 | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | SZIVACZ HERBERT | 25 | 21 | 3 | 1,190 | 0 | — | 1035 |
| 10/05/2025 | 32 | 30 | 5 | 1,066 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 30 | 8 | 1,333 | 2 | 6 | 1202 |
| 09/05/2025 | 33 | 33 | 4 | 1,000 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 33 | 8 | 1,212 | 2 | 5 | 1264 |
| 09/05/2025 | 40 | 33 | 7 | 1,212 | 2 | DURIEZ NATHAN | 37 | 33 | 8 | 1,121 | 0 | 11 | 1076 |
| 09/05/2025 | 40 | 32 | 5 | 1,250 | 2 | REVERCHON JEAN | 23 | 32 | 7 | 0,718 | 0 | 14 | 1019 |
| 02/05/2025 | 40 | 40 | 4 | 1,000 | 2 | DURIEZ TANGUI | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 0 | 40 | 900 |
| 17/04/2025 | 40 | 29 | 5 | 1,379 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 32 | 29 | 15 | 1,103 | 0 | 10 | 1079 |
| 12/04/2025 | 47 | 37 | 6 | 1,270 | 0 | FORTHOMME ROLAND | 50 | 37 | 5 | 1,351 | 2 | — | 1508 |
| 11/04/2025 | 50 | 30 | 6 | 1,666 | 2 | POLYCHRONOPOULOS NICOLAOS | 33 | 30 | 6 | 1,100 | 0 | — | 1451 |
| 10/04/2025 | 40 | 44 | 6 | 0,909 | 2 | SCHRODER ALLEN | 38 | 44 | 7 | 0,863 | 0 | — | 1066 |
| 10/04/2025 | 40 | 26 | 12 | 1,538 | 2 | AKKOCA DENIZCAN | 18 | 26 | 3 | 0,692 | 0 | — | 1089 |
| 09/04/2025 | 34 | 27 | 6 | 1,259 | 0 | KOKKORIS KOSTANTINOS | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | — | 1508 |
| 08/04/2025 | 40 | 20 | 14 | 2,000 | 2 | SOARES JOSE | 21 | 20 | 5 | 1,050 | 0 | — | 1079 |
| 08/04/2025 | 40 | 26 | 5 | 1,538 | 2 | ALIEVSKI RATCHA | 15 | 26 | 4 | 0,576 | 0 | — | 576 |
| 23/03/2025 | 30 | 23 | 7 | 1,304 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | 4 | 1279 |
| 22/03/2025 | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | DORARD STEVE | 31 | 32 | 7 | 0,968 | 0 | 48 | 836 |
| 22/03/2025 | 35 | 27 | 9 | 1,296 | 2 | BEGHIN JULIEN | 27 | 27 | 4 | 1,000 | 0 | 49 | 833 |
| 13/03/2025 | 40 | 43 | 7 | 0,930 | 1 | MIYASHITA TAKAO | 40 | 43 | 4 | 0,930 | 1 | — | 1076 |
| 13/03/2025 | 32 | 41 | 3 | 0,780 | 0 | HERNANDEZ CHRISTIAN | 40 | 41 | 7 | 0,975 | 2 | — | 1150 |
| 13/03/2025 | 25 | 17 | 5 | 1,470 | 0 | HEO JUNG-HAN | 40 | 17 | 12 | 2,352 | 2 | — | 1769 |
| 08/03/2025 | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | KUNT VAHIT | 32 | 26 | 5 | 1,230 | 0 | 12 | 1041 |
| 08/03/2025 | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | KUNT VAHIT | 27 | 27 | 4 | 1,000 | 0 | 12 | 1041 |
| 06/03/2025 | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | 35 | 907 |
| 27/02/2025 | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | YAVUZ TARIK | 32 | 33 | 6 | 0,969 | 0 | — | 1067 |
| 27/02/2025 | 38 | 24 | 7 | 1,583 | 0 | KARAKURT BERKAY | 40 | 24 | 6 | 1,666 | 2 | — | 1583 |
| 26/02/2025 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 1 | KOSTISTANSKY GERHARD | 35 | 33 | 7 | 1,060 | 1 | — | 1469 |
| 26/02/2025 | 35 | 24 | 6 | 1,458 | 2 | RODRIGUEZ RAMON | 23 | 24 | 4 | 0,958 | 0 | — | 897 |
| 16/02/2025 | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 0 | 6 | 1202 |
| 16/02/2025 | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | DUBERNET LEO | 33 | 27 | 11 | 1,222 | 0 | 9 | 1092 |
| 16/02/2025 | 40 | 21 | 11 | 1,904 | 2 | VASSEUR KEVIN | 24 | 21 | 6 | 1,142 | 0 | 18 | 1000 |
| 15/02/2025 | 35 | 34 | 4 | 1,029 | 2 | BASCANS PHILIPPE | 18 | 34 | 3 | 0,529 | 0 | 131 | 654 |
| 15/02/2025 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | KUNT VAHIT | 15 | 23 | 4 | 0,652 | 0 | 12 | 1041 |
| 17/01/2025 | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | 35 | 907 |
| 02/12/2024 | 20 | 30 | 4 | 0,666 | 0 | LOWE TOM | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | — | 1195 |
| 02/12/2024 | 20 | 21 | 5 | 0,952 | 0 | DEMMING ADRIE | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | — | 1642 |
| 24/11/2024 | 28 | 20 | 7 | 1,400 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 20 | 7 | 2,000 | 2 | 18 | 1000 |
| 23/11/2024 | 33 | 35 | 7 | 0,942 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | 42 | 875 |
| 23/11/2024 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | GALERNE JEROME | 19 | 31 | 4 | 0,612 | 0 | 22 | 944 |
| 14/11/2024 | 40 | 17 | 15 | 2,352 | 2 | DURIEZ NATHAN | 14 | 17 | 4 | 0,823 | 0 | 11 | 1076 |
| 04/11/2024 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | DALAKAS DIMITRIOS | 19 | 34 | 4 | 0,558 | 0 | — | 558 |
| 04/11/2024 | 16 | 13 | 3 | 1,230 | 0 | JANG SUNG WON | 30 | 13 | 9 | 2,307 | 2 | — | 1473 |
