JUSTICE JACKY — 018378 W
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 968 | 48 | 0,943 | 0,892 | 58,5 | 62,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 31 | 34 | 5 | 0,911 | 0 | LONCELLE JOHAN | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | — | 1285 |
| 25/04/2026 | 40 | 47 | 4 | 0,851 | 2 | FORTON FRANCIS | 34 | 47 | 6 | 0,723 | 0 | — | 963 |
| 24/04/2026 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | 0 | MERCKX EDDY | 40 | 20 | 9 | 2,000 | 2 | — | 2066 |
| 04/04/2026 | 35 | 32 | 7 | 1,093 | 2 | GALERNE JEROME | 31 | 32 | 6 | 0,968 | 0 | 22 | 944 |
| 04/04/2026 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | VANDENDRIESSCHE PHILIPPE | 22 | 30 | 4 | 0,733 | 0 | — | 1001 |
| 29/03/2026 | 37 | 38 | 7 | 0,973 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | 5 | 1264 |
| 28/03/2026 | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 28 | 37 | 3 | 0,756 | 0 | 37 | 904 |
| 28/03/2026 | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | DURIEZ NATHAN | 29 | 36 | 4 | 0,805 | 0 | 11 | 1076 |
| 27/03/2026 | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | WATBLED QUENTIN | 23 | 34 | 4 | 0,676 | 0 | 202 | 590 |
| 27/03/2026 | 30 | 25 | 3 | 1,200 | 2 | LECULEUR THIERRY | 25 | 25 | 6 | 1,000 | 0 | 66 | 777 |
| 20/03/2026 | 28 | 26 | 6 | 1,076 | 0 | POLYCHRONOPOULOS NICOLAOS | 40 | 26 | 9 | 1,538 | 2 | — | 1451 |
| 20/02/2026 | 22 | 30 | 6 | 0,733 | 0 | MOTTET FREDERIC | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | — | 1139 |
| 14/02/2026 | 15 | 21 | 5 | 0,714 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 35 | 21 | 4 | 1,666 | 2 | 5 | 1264 |
| 14/02/2026 | 18 | 23 | 3 | 0,782 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | 2 | 1337 |
| 13/02/2026 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 2 | MAILLE ALEXANDRE | 29 | 31 | 5 | 0,935 | 0 | 109 | 694 |
| 13/02/2026 | 24 | 22 | 9 | 1,090 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 22 | 7 | 1,363 | 2 | 71 | 763 |
| 31/01/2026 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | BOUTET DANY | 34 | 32 | 4 | 1,062 | 0 | — | 991 |
| 31/01/2026 | 35 | 26 | 8 | 1,346 | 2 | SPOORMANS MARTIN | 29 | 26 | 5 | 1,115 | 0 | — | 1032 |
| 23/01/2026 | 25 | 35 | 5 | 0,714 | 0 | BROUX THOMAS | 40 | 35 | 8 | 1,142 | 2 | 32 | 992 |
| 09/01/2026 | 29 | 36 | 5 | 0,805 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | 60 | 800 |
| 09/01/2026 | 30 | 44 | 3 | 0,681 | 2 | MAILLE ALEXANDRE | 26 | 44 | 4 | 0,590 | 0 | 109 | 694 |
| 24/10/2025 | 20 | 20 | 3 | 1,000 | 0 | SIDHOM SAMEH | 40 | 20 | 9 | 2,000 | 2 | — | 1407 |
| 26/09/2025 | 37 | 35 | 7 | 1,057 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 40 | 35 | 7 | 1,142 | 2 | 23 | 937 |
| 22/06/2025 | 35 | 37 | 7 | 0,945 | 2 | LE COAT THOMAS | 28 | 37 | 4 | 0,756 | 0 | 53 | 826 |
| 21/06/2025 | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | DUBERNET LEO | 28 | 24 | 4 | 1,166 | 0 | 9 | 1092 |
| 25/05/2025 | 35 | 34 | 7 | 1,029 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 29 | 34 | 3 | 0,852 | 0 | 36 | 905 |
| 25/05/2025 | 32 | 32 | 3 | 1,000 | 0 | ZOPPI CEDRIC | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | 17 | 1002 |
| 24/05/2025 | 28 | 57 | 3 | 0,491 | 0 | QUENEY DAMIEN | 35 | 57 | 3 | 0,614 | 2 | 112 | 690 |
| 24/05/2025 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | JESUS CARLOS | 23 | 32 | 5 | 0,718 | 0 | 69 | 770 |
| 24/05/2025 | 33 | 50 | 4 | 0,660 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 50 | 7 | 0,700 | 2 | 24 | 907 |
| 04/05/2025 | 19 | 31 | 4 | 0,612 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | 47 | 842 |
| 04/05/2025 | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | LECULEUR THIERRY | 25 | 35 | 4 | 0,714 | 0 | 66 | 777 |
| 04/05/2025 | 35 | 25 | 9 | 1,400 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 27 | 25 | 6 | 1,080 | 0 | 36 | 905 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 7 | 1,250 | 2 | MAILLARD JESSY | 10 | 28 | 2 | 0,357 | 0 | 106 | 698 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 2 | MAILLARD JESSY | 21 | 28 | 6 | 0,750 | 0 | 106 | 698 |
| 16/03/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | JANVIER STEPHANE | 16 | 28 | 2 | 0,571 | 0 | 197 | 594 |
| 16/03/2025 | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | MA KIM THO | 28 | 39 | 4 | 0,717 | 0 | 89 | 739 |
| 16/03/2025 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 23 | 38 | 4 | 0,605 | 0 | 47 | 842 |
| 08/03/2025 | 35 | 26 | 6 | 1,346 | 2 | DERRADJI SAMIR | 21 | 26 | 7 | 0,807 | 0 | 71 | 763 |
| 08/03/2025 | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 2 | DERRADJI SAMIR | 28 | 41 | 6 | 0,682 | 0 | 71 | 763 |
| 23/02/2025 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | JANVIER STEPHANE | 17 | 32 | 3 | 0,531 | 0 | 197 | 594 |
| 23/02/2025 | 30 | 18 | 6 | 1,666 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 8 | 18 | 1 | 0,444 | 0 | 47 | 842 |
| 23/02/2025 | 30 | 21 | 9 | 1,428 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 8 | 21 | 3 | 0,380 | 0 | 148 | 634 |
| 05/01/2025 | 30 | 25 | 7 | 1,200 | 2 | MA KIM THO | 15 | 25 | 3 | 0,600 | 0 | 89 | 739 |
| 05/01/2025 | 30 | 28 | 11 | 1,071 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 22 | 28 | 5 | 0,785 | 0 | 47 | 842 |
| 05/01/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 26 | 34 | 3 | 0,764 | 0 | 148 | 634 |
| 16/11/2024 | 10 | 18 | 3 | 0,555 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 18 | 11 | 1,944 | 2 | 53 | 826 |
| 16/11/2024 | 27 | 52 | 5 | 0,519 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 52 | 7 | 0,673 | 2 | 53 | 826 |
