BUET HERVE — 019482 I
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 484 | 45 | 0,464 | 0,463 | 50,2 | 56,7 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | 140 | 644 |
| 08/02/2026 | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 2 | BALLIAU JOHANN | 22 | 50 | 5 | 0,440 | 0 | 376 | 491 |
| 07/02/2026 | 14 | 42 | 2 | 0,286 | 0 | VERA GILLES | 25 | 42 | 7 | 0,511 | 2 | 444 | 465 |
| 07/02/2026 | 25 | 45 | 3 | 0,477 | 1 | VERA GILLES | 25 | 45 | 4 | 0,477 | 1 | 444 | 465 |
| 11/01/2026 | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 239 | 557 |
| 11/01/2026 | 22 | 50 | 1 | 0,440 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 18 | 50 | 1 | 0,360 | 0 | 261 | 542 |
| 23/11/2025 | 19 | 49 | 2 | 0,387 | 0 | ANTOINE KEVIN | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | 116 | 688 |
| 23/11/2025 | 18 | 38 | 5 | 0,473 | 0 | ANTOINE KEVIN | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | 116 | 688 |
| 22/11/2025 | 21 | 51 | 3 | 0,411 | 0 | GULDNER GEORGES | 25 | 51 | 5 | 0,490 | 2 | 344 | 502 |
| 22/11/2025 | 25 | 53 | 2 | 0,471 | 2 | GULDNER GEORGES | 14 | 53 | 3 | 0,264 | 0 | 344 | 502 |
| 19/10/2025 | 11 | 35 | 3 | 0,314 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 35 | 7 | 0,857 | 2 | 140 | 644 |
| 19/10/2025 | 21 | 50 | 2 | 0,420 | 2 | VERA GILLES | 13 | 50 | 3 | 0,260 | 0 | 444 | 465 |
| 18/10/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | DA COSTA NELSON | 12 | 40 | 4 | 0,300 | 0 | 1055 | 332 |
| 18/10/2025 | 25 | 32 | 3 | 0,781 | 2 | LE COENT JACKY | 16 | 32 | 3 | 0,500 | 0 | 538 | 435 |
| 22/06/2025 | 21 | 43 | 4 | 0,420 | 0 | RIBEIRO SERGIO | 25 | 43 | 4 | 0,500 | 2 | 476 | 452 |
| 22/06/2025 | 17 | 47 | 4 | 0,311 | 0 | RODRIGUEZ JOSE | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | 448 | 464 |
| 21/06/2025 | 25 | 40 | 6 | 0,537 | 2 | MEUNIER ARNAUD | 20 | 40 | 4 | 0,430 | 0 | 303 | 522 |
| 21/06/2025 | 24 | 43 | 3 | 0,480 | 0 | RODRIGUEZ JOSE | 25 | 43 | 4 | 0,500 | 2 | 448 | 464 |
| 08/06/2025 | 18 | 40 | 4 | 0,387 | 0 | GUILBERT CYRIL | 25 | 40 | 4 | 0,537 | 2 | 488 | 446 |
| 08/06/2025 | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | DE WINNE ALAIN | 24 | 47 | 3 | 0,439 | 0 | 275 | 534 |
| 07/06/2025 | 16 | 39 | 2 | 0,352 | 0 | DE WINNE ALAIN | 25 | 39 | 3 | 0,551 | 2 | 275 | 534 |
| 07/06/2025 | 25 | 33 | 6 | 0,651 | 2 | GUILBERT CYRIL | 19 | 33 | 5 | 0,495 | 0 | 488 | 446 |
| 10/05/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,537 | 2 | BOUGRAT OLIVIER | 16 | 40 | 2 | 0,344 | 0 | 668 | 404 |
| 10/05/2025 | 25 | 62 | 4 | 0,346 | 2 | BOUGRAT OLIVIER | 17 | 62 | 4 | 0,235 | 0 | 668 | 404 |
| 27/04/2025 | 17 | 47 | 2 | 0,361 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 140 | 644 |
| 27/04/2025 | 24 | 50 | 2 | 0,480 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 2 | 272 | 535 |
| 27/04/2025 | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | BALLIAU JOHANN | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | 376 | 491 |
| 23/03/2025 | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 2 | LOUIS JEROME | 27 | 46 | 5 | 0,586 | 0 | 492 | 445 |
| 23/03/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | GERLES PHILIPPE | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | 936 | 351 |
| 15/03/2025 | 25 | 33 | 4 | 0,651 | 2 | LE COENT JACKY | 22 | 33 | 4 | 0,573 | 0 | 538 | 435 |
| 15/03/2025 | 8 | 22 | 2 | 0,312 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 22 | 5 | 0,977 | 2 | 261 | 542 |
| 08/02/2025 | 19 | 49 | 3 | 0,333 | 0 | LELIEVRE MICHEL | 25 | 49 | 4 | 0,438 | 2 | 1226 | 305 |
| 08/02/2025 | 25 | 37 | 4 | 0,581 | 2 | LELIEVRE MICHEL | 10 | 37 | 2 | 0,232 | 0 | 1226 | 305 |
| 26/01/2025 | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | GULDNER GEORGES | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | 344 | 502 |
| 26/01/2025 | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | GULDNER GEORGES | 23 | 44 | 4 | 0,522 | 0 | 344 | 502 |
| 25/01/2025 | 25 | 34 | 5 | 0,632 | 2 | VERGER ANDRE | 19 | 34 | 4 | 0,480 | 0 | 607 | 417 |
| 25/01/2025 | 25 | 37 | 3 | 0,581 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 23 | 37 | 3 | 0,534 | 0 | 502 | 442 |
| 15/12/2024 | 21 | 50 | 5 | 0,420 | 0 | GUIBERT PHILIPPE | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | 354 | 497 |
| 15/12/2024 | 21 | 50 | 2 | 0,420 | 0 | GUIBERT PHILIPPE | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 354 | 497 |
| 14/12/2024 | 25 | 55 | 3 | 0,390 | 2 | AUBRY JEAN CHARLES | 15 | 55 | 3 | 0,234 | 0 | 1192 | 310 |
| 14/12/2024 | 25 | 38 | 3 | 0,565 | 2 | DA COSTA NELSON | 13 | 38 | 5 | 0,294 | 0 | 1055 | 332 |
| 23/11/2024 | 25 | 60 | 3 | 0,358 | 2 | PLOQUIN BERNARD | 16 | 60 | 3 | 0,229 | 0 | 1292 | 293 |
| 23/11/2024 | 17 | 58 | 2 | 0,252 | 0 | DESCHAMPS DIDIER | 25 | 58 | 2 | 0,370 | 2 | 1079 | 328 |
| 20/10/2024 | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 21 | 50 | 5 | 0,420 | 0 | 261 | 542 |
| 20/10/2024 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 2 | GERLES PHILIPPE | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 936 | 351 |
